Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026
Erzurum · Devlet üniversitesi · 226 program
Program
226
126 lisans, 100 ön lisans
Kontenjan (2026)
29.369
En öndeki taban sırası
4.622
Özel Eğitim Öğretmenliği
Akademik kadro
2.528
1173 prof., 590 doç., 765 dr. öğr. üyesi
SAY programları (58)
EA programları (32)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Erzurum | 417,455 | 21.812 | 100 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Erzurum | 380,905 | 75.316 | 50 | |
| Psikoloji | Erzurum | 363,076 | 113.644 | 50 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Erzurum | 356,044 | 131.665 | 40 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Erzurum | 346,998 | 157.380 | 60 | |
| Çocuk Gelişimi | Erzurum | 328,672 | 220.889 | 30 | |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Erzurum | 317,370 | 270.356 | 50 | |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Erzurum | 314,608 | 283.947 | 75 | |
| Kamu Yönetimi | Erzurum | 305,538 | 332.215 | 50 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Erzurum | 297,423 | 380.559 | 30 | — |
| Sosyal Hizmet | Erzurum | 288,680 | 438.718 | 30 | |
| İşletme | Erzurum | 285,644 | 460.564 | 80 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Erzurum | 285,079 | 464.817 | 50 | |
| Uluslararası İlişkiler | Erzurum | 281,701 | 490.177 | 50 | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Erzurum | 279,804 | 504.940 | 100 | |
| İktisat | Erzurum | 279,347 | 508.416 | 60 | |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Erzurum | 276,584 | 530.160 | 250 | |
| İşletme (Açıköğretim) | Erzurum | 276,354 | 531.994 | 250 | |
| Tarım Ekonomisi | Erzurum | 275,195 | 541.441 | 30 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Erzurum | 269,970 | 585.513 | 40 | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Erzurum | 269,708 | 587.769 | 40 | |
| Sosyoloji | Erzurum | 263,878 | 640.040 | 40 | |
| Ekonometri | Erzurum | 259,039 | 686.035 | 40 | |
| İşletme | Erzurum | 249,296 | 783.331 | 30 | |
| Finans ve Bankacılık | Erzurum | 247,232 | 804.855 | 30 | |
| Arkeoloji | Erzurum | 242,045 | 859.780 | 30 | |
| Felsefe | Erzurum | 240,106 | 880.484 | 30 | |
| Turizm İşletmeciliği | Erzurum | 239,574 | 886.173 | 85 | |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | Erzurum | 230,266 | 987.943 | 500 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Erzurum | 216,719 | 1.131.411 | 1000 | |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | Erzurum | 209,331 | 1.202.899 | 2000 | |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Erzurum | — | — | 20 | — |
SÖZ programları (25)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Erzurum | 427,351 | 4.622 | 40 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Erzurum | 405,391 | 12.387 | 42 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Erzurum | 376,743 | 36.304 | 50 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Erzurum | 357,373 | 66.773 | 30 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Erzurum | 345,345 | 93.856 | 40 | |
| Tarih (Açıköğretim) | Erzurum | 338,803 | 112.168 | 100 | |
| Tarih Öğretmenliği | Erzurum | 337,616 | 115.770 | 20 | |
| Coğrafya Öğretmenliği | Erzurum | 333,788 | 127.684 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Erzurum | 329,621 | 141.801 | 50 | |
| İlahiyat | Erzurum | 316,726 | 192.185 | 100 | |
| Tarih | Erzurum | 315,259 | 198.644 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Erzurum | 311,460 | 216.111 | 30 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Erzurum | 299,004 | 280.167 | 11 | |
| Coğrafya | Erzurum | 298,411 | 283.464 | 40 | |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Erzurum | 298,398 | 283.526 | 4 | |
| Yeni Medya ve İletişim | Erzurum | 290,867 | 327.752 | 40 | |
| İlahiyat (Arapça) | Erzurum | 290,685 | 328.880 | 40 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | 288,943 | 340.007 | 40 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Erzurum | 286,257 | 357.353 | 36 | |
| Gazetecilik | Erzurum | 276,821 | 422.736 | 40 | |
| Sanat Tarihi | Erzurum | 267,333 | 495.555 | 25 | |
| Fotoğraf | Erzurum | 263,235 | 528.921 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Erzurum | 262,799 | 532.517 | 1800 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Erzurum | 257,052 | 581.333 | 30 | |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | Erzurum | 242,326 | 710.601 | 700 |
DİL programları (11)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | Erzurum | 404,253 | 20.686 | 45 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Erzurum | 383,725 | 28.910 | 50 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Erzurum | 379,923 | 30.410 | 60 | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Erzurum | 365,654 | 36.430 | 40 | |
| Almanca Öğretmenliği | Erzurum | 338,965 | 47.868 | 50 | |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Erzurum | 332,197 | 50.817 | 50 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Erzurum | 327,025 | 53.152 | 45 | |
| Fransızca Öğretmenliği | Erzurum | 312,009 | 59.997 | 50 | |
| Turizm Rehberliği | Erzurum | 310,732 | 60.618 | 100 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Erzurum | 261,584 | 85.740 | 50 | |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Erzurum | 192,593 | 124.787 | 40 |
TYT programları (100)
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Atatürk Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 4.622. sıra) oldu.
Atatürk Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Posta Hizmetleri (TYT, 1.597.406. sıra, 243,114 puan) oldu.
Atatürk Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 226 programın genel kontenjanı toplam 29.369; bunların 126 tanesi lisans programıdır.
Atatürk Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Atatürk Üniversitesi Erzurum ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.