Vakıf üniversitesi ücretleri ve burslar 2026
94 vakıf ve KKTC üniversitesi. Ücretler kılavuzdaki “ücretli” statünün yıllık bedelidir; %50 indirimli programda bunun yarısı ödenir. Bu yıl toplam 31.267 tam burslu kontenjan var.
| Üniversite | En düşük ücret | En yüksek ücret | Burslu | %50 | %25 | Ücretli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 720.000 TL | 3.300.000 TL | 195 | 1107 | 146 | 6 |
| Ada Kent Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 183.750 TL | 546.000 TL | 27 | 17 | 126 | 0 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 240.000 TL | 240.000 TL | 24 | 24 | 0 | 17 |
| Alanya Üniversitesi Antalya · Vakıf | 637.500 TL | 950.000 TL | 112 | 598 | 0 | 0 |
| Altınbaş Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 790.000 TL | 2.190.000 TL | 215 | 1426 | 0 | 0 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Ankara · Vakıf | 700.000 TL | 1.280.000 TL | 161 | 1016 | 0 | 25 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ankara · Vakıf | 240.000 TL | 1.150.000 TL | 503 | 0 | 0 | 3283 |
| Antalya Belek Üniversitesi Antalya · Vakıf | 812.000 TL | 1.330.000 TL | 98 | 625 | 0 | 6 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Antalya · Vakıf | 601.920 TL | 1.329.240 TL | 205 | 1269 | 54 | 52 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 450.000 TL | 520.000 TL | 143 | 77 | 0 | 40 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf | 457.952 TL | 751.724 TL | 49 | 340 | 0 | 0 |
| Atılım Üniversitesi Ankara · Vakıf | 785.000 TL | 1.280.000 TL | 189 | 1194 | 127 | 35 |
| Avrasya Üniversitesi Trabzon · Vakıf | 154.000 TL | 308.000 TL | 346 | 1262 | 0 | 738 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 620.000 TL | 720.000 TL | 254 | 111 | 0 | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 891.250 TL | 2.415.000 TL | 328 | 1798 | 0 | 494 |
| Başkent Üniversitesi Ankara · Vakıf | 800.000 TL | 1.980.000 TL | 650 | 3042 | 73 | 391 |
| Beykoz Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 780.000 TL | 1.450.000 TL | 237 | 976 | 0 | 0 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 494.505 TL | 2.168.496 TL | 189 | 809 | 82 | 56 |
| Biruni Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 600.000 TL | 2.000.000 TL | 407 | 2575 | 0 | 0 |
| Çağ Üniversitesi Mersin · Vakıf | 559.950 TL | 859.950 TL | 115 | 723 | 0 | 0 |
| Çankaya Üniversitesi Ankara · Vakıf | 1.150.000 TL | 1.310.000 TL | 192 | 876 | 0 | 10 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 700.000 TL | 1.980.000 TL | 191 | 564 | 0 | 27 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 532.318 TL | 1.042.482 TL | 726 | 1180 | 0 | 1712 |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 612.498 TL | 1.628.160 TL | 547 | 3601 | 0 | 0 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 550.000 TL | 1.229.420 TL | 309 | 1582 | 147 | 75 |
| Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 720.000 TL | 1.520.000 TL | 255 | 1528 | 0 | 0 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 511.500 TL | 806.400 TL | 874 | 860 | 0 | 289 |
| Girne Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 629.038 TL | 1.566.423 TL | 233 | 812 | 0 | 8 |
| Haliç Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 430.000 TL | 1.730.000 TL | 569 | 2427 | 1080 | 212 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep · Vakıf | 528.000 TL | 1.100.000 TL | 272 | 662 | 193 | 467 |
| Işık Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 550.000 TL | 1.465.000 TL | 184 | 1039 | 0 | 89 |
| İbn Haldun Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 1.000.000 TL | 1.300.000 TL | 129 | 10 | 0 | 0 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara · Vakıf | 1.295.000 TL | 1.295.000 TL | 420 | 840 | 0 | 810 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 510.000 TL | 920.000 TL | 204 | 1309 | 0 | 0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 425.000 TL | 1.500.000 TL | 435 | 1995 | 405 | 190 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 680.147 TL | 2.110.708 TL | 283 | 1822 | 0 | 0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 350.000 TL | 1.680.000 TL | 1313 | 7978 | 150 | 196 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 815.686 TL | 3.592.157 TL | 802 | 5342 | 0 | 0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 615.000 TL | 2.092.500 TL | 542 | 3135 | 0 | 74 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 476.000 TL | 825.000 TL | 383 | 1713 | 0 | 156 |
| İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 517.500 TL | 1.625.000 TL | 158 | 1026 | 0 | 51 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 617.000 TL | 1.296.000 TL | 352 | 1907 | 0 | 102 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 551.000 TL | 2.295.000 TL | 995 | 6230 | 144 | 0 |
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 672.000 TL | 2.210.000 TL | 285 | 1868 | 0 | 0 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 675.000 TL | 1.485.000 TL | 378 | 2041 | 58 | 310 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 220.000 TL | 990.000 TL | 1098 | 0 | 0 | 7172 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 748.000 TL | 3.740.000 TL | 918 | 5682 | 0 | 147 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 741.653 TL | 2.423.674 TL | 611 | 3793 | 0 | 117 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 678.425 TL | 1.295.400 TL | 338 | 1326 | 96 | 53 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 850.000 TL | 850.000 TL | 281 | 949 | 365 | 97 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf | 190.000 TL | 320.000 TL | 162 | 0 | 0 | 1046 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 800.000 TL | 2.214.080 TL | 405 | 781 | 0 | 7 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf | 320.000 TL | 600.000 TL | 270 | 1699 | 0 | 23 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 600.000 TL | 1.200.000 TL | 219 | 1143 | 32 | 210 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 600.000 TL | 1.760.000 TL | 689 | 4477 | 0 | 0 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 384.000 TL | 1.024.000 TL | 302 | 1534 | 372 | 0 |
| İstinye Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 570.000 TL | 1.980.000 TL | 534 | 3253 | 0 | 0 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir · Vakıf | 488.000 TL | 1.800.000 TL | 309 | 1435 | 211 | 364 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir · Vakıf | 437.579 TL | 866.819 TL | 209 | 1372 | 0 | 0 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir · Vakıf | 828.282 TL | 1.752.905 TL | 198 | 1213 | 0 | 47 |
| Kadir Has Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 1.353.000 TL | 1.495.000 TL | 120 | 726 | 0 | 37 |
| Kapadokya Üniversitesi Nevşehir · Vakıf | 510.000 TL | 1.150.000 TL | 558 | 2204 | 1028 | 167 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 567.800 TL | 603.600 TL | 154 | 154 | 0 | 156 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 409.500 TL | 546.000 TL | 89 | 449 | 0 | 0 |
| Kıbrıs Batı Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 260.000 TL | 325.000 TL | 10 | 37 | 0 | 22 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 315.000 TL | 1.050.000 TL | 42 | 182 | 51 | 0 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli · Vakıf | 440.000 TL | 1.430.000 TL | 202 | 307 | 984 | 0 |
| Koç Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 2.180.000 TL | 3.249.000 TL | 259 | 268 | 0 | 566 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konya · Vakıf | 209.000 TL | 815.100 TL | 53 | 253 | 0 | 23 |
| Kto Karatay Üniversitesi Konya · Vakıf | 446.600 TL | 1.337.600 TL | 302 | 972 | 0 | 1005 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 619.500 TL | 1.312.500 TL | 1495 | 1955 | 0 | 0 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Ankara · Vakıf | 560.000 TL | 1.440.000 TL | 157 | 479 | 514 | 0 |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 670.000 TL | 1.960.000 TL | 213 | 801 | 340 | 247 |
| Mef Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 1.295.000 TL | 1.523.200 TL | 91 | 622 | 0 | 8 |
| Mudanya Üniversitesi Bursa · Vakıf | 683.000 TL | 1.224.000 TL | 176 | 1115 | 0 | 0 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri · Vakıf | 478.500 TL | 1.403.600 TL | 99 | 302 | 209 | 157 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Ankara · Vakıf | 712.500 TL | 1.250.000 TL | 406 | 1654 | 0 | 0 |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 1.450.000 TL | 1.975.000 TL | 197 | 911 | 0 | 267 |
| Piri Reis Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 643.500 TL | 990.000 TL | 218 | 886 | 0 | 506 |
| Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 195.000 TL | 195.000 TL | 36 | 70 | 0 | 0 |
| Sabancı Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 2.170.000 TL | 2.170.000 TL | 135 | 310 | 0 | 360 |
| Sanko Üniversitesi Gaziantep · Vakıf | 480.250 TL | 1.620.000 TL | 59 | 0 | 194 | 179 |
| Ted Üniversitesi Ankara · Vakıf | 1.280.000 TL | 1.280.000 TL | 133 | 783 | 0 | 89 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara · Vakıf | 1.250.000 TL | 1.750.000 TL | 152 | 570 | 0 | 391 |
| Toros Üniversitesi Mersin · Vakıf | 370.230 TL | 678.750 TL | 212 | 122 | 303 | 708 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara · Vakıf | 653.184 TL | 1.150.000 TL | 162 | 583 | 119 | 360 |
| Ufuk Üniversitesi Ankara · Vakıf | 658.000 TL | 1.250.000 TL | 179 | 874 | 56 | 239 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 550.935 TL | 980.000 TL | 139 | 425 | 0 | 37 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 640.500 TL | 1.312.500 TL | 349 | 803 | 0 | 152 |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 395.000 TL | 2.495.000 TL | 637 | 3642 | 0 | 332 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs · KKTC | 660.490 TL | 1.644.745 TL | 1329 | 2323 | 0 | 0 |
| Yaşar Üniversitesi İzmir · Vakıf | 500.000 TL | 1.070.000 TL | 295 | 1093 | 562 | 261 |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul · Vakıf | 1.300.000 TL | 2.300.000 TL | 429 | 2082 | 0 | 169 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara · Vakıf | 480.000 TL | 1.200.000 TL | 159 | 840 | 0 | 173 |
Sık sorulan sorular
Vakıf üniversiteleri ortalama ne kadar?
2026 kılavuzunda vakıf ve KKTC üniversitelerinin ortanca yıllık ücreti 800.000 TL oldu. Ücret bölüme göre büyük ölçüde değişir; tıp en pahalı programlardandır.
Burslu kontenjan ne demek?
Burslu programa yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez. %50 indirimli programda ücretin yarısı, %25 indirimlide dörtte üçü ödenir.
Burs süresince kesilir mi?
Kılavuza göre burs ve indirimler, öğrenim süresi ve bir yıl hazırlık boyunca kesilmez; ancak programdan ayrılırsan biter.