BESYO taban puanları 2026 (ÖZYES)
Spor bilimleri programları 2026’da üniversitelerin kendi sınavıyla değil, ÖSYM’nin Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ve merkezî yerleştirmeyle öğrenci aldı. Aşağıda her programa genel kontenjanla yerleşen erkek ve kadın adayların en küçük yerleştirme puanı var.
Antrenörlük Eğitimi taban puanları (112)
| Üniversite / program | Erkek en küçük | Kadın en küçük | Kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104890464 | 394,623 | 389,079 | 30 / 30 |
| Gazi ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104190013 | 387,786 | 383,837 | 55 / 55 |
| Ege ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103490013 | 386,828 | 383,031 | 60 / 60 |
| Marmara ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107290039 | 385,058 | 372,328 | 150 / 149 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100790037 | 383,766 | 376,245 | 40 / 39 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 111690551 | 383,196 | 372,573 | 45 / 44 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109790267 | 383,048 | 369,675 | 30 / 30 |
| Haliç ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 201991147 | 381,363 | 368,621 | 11 / 11 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 209010036 | 380,144 | 379,487 | 13 / 13 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 208151139 | 379,584 | 364,152 | 11 / 11 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 202791250 | 379,205 | 367,997 | 9 / 9 |
| Ankara ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101190013 | 375,686 | 368,545 | 50 / 49 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 202490577 | 375,601 | 366,871 | 12 / 12 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 201790096 | 375,300 | 357,367 | 11 / 11 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 210400640 | 374,011 | 360,891 | 11 / 11 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 205090145 | 373,141 | 354,478 | 11 / 11 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 112490086 | 373,120 | 353,809 | 40 / 39 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102590087 | 372,240 | 367,807 | 55 / 54 |
| Kocaeli ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106910894 | 372,074 | 350,171 | 50 / 48 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 110090124 | 370,756 | 361,903 | 45 / 44 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103190641 | 370,482 | 361,979 | 50 / 49 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 108290045 | 370,461 | 362,195 | 50 / 50 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 209810049 | 368,828 | 350,039 | 11 / 11 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107690035 | 368,617 | 346,687 | 45 / 44 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 206290254 | 368,556 | 353,525 | 6 / 6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102790119 | 368,119 | 352,056 | 40 / 40 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 111890154 | 367,720 | 345,625 | 50 / 47 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf · 202791264 | 367,662 | 349,829 | 6 / 6 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 207590744 | 367,539 | 340,463 | 7 / 7 |
| Yalova ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109970330 | 366,035 | 337,455 | 40 / 38 |
| Pamukkale ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 108690041 | 364,892 | 354,855 | 45 / 44 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107990262 | 364,697 | 335,450 | 20 / 20 |
| Mersin ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107490143 | 364,530 | 351,294 | 30 / 29 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 208810027 | 363,599 | 352,849 | 9 / 9 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100390014 | 363,103 | 340,577 | 55 / 54 |
| Çukurova ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102990011 | 363,030 | 338,866 | 55 / 55 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100190016 | 361,397 | 346,002 | 30 / 28 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 110590021 | 361,291 | 341,300 | 55 / 53 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 207950412 | 360,434 | 344,655 | 6 / 6 |
| Erciyes ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103590012 | 360,184 | 357,766 | 50 / 50 |
| Trabzon ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 112190096 | 360,032 | 338,193 | 40 / 38 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Vakıf · 405290071 | 359,885 | 305,463 | 4 / 4 |
| Selçuk ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 108990056 | 358,875 | 341,354 | 45 / 45 |
| Balıkesir ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101590027 | 358,392 | 335,570 | 55 / 53 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109290325 | 358,013 | 330,446 | 55 / 52 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 110670218 | 355,740 | 329,792 | 45 / 44 |
| Trakya ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109490067 | 355,276 | 325,293 | 65 / 62 |
| Düzce ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103390086 | 353,366 | 324,417 | 50 / 47 |
| Atatürk ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101490019 | 352,689 | 312,839 | 40 / 38 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103290015 | 352,446 | 319,939 | 50 / 47 |
| Kırıkkale ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106690029 | 352,329 | 335,975 | 50 / 47 |
| Gaziantep ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104290057 | 351,423 | 354,371 | 40 / 40 |
| Bartın ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101690026 | 351,210 | 318,248 | 50 / 47 |
| Avrasya ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Burslu) · Vakıf · 200390602 | 349,591 | 327,899 | 6 / 6 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107790367 | 349,347 | 321,562 | 20 / 19 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107390074 | 347,472 | 317,635 | 55 / 52 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106090161 | 346,984 | 319,586 | 40 / 39 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100490128 | 346,926 | 325,380 | 55 / 52 |
| İnönü ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 105390247 | 346,761 | 324,243 | 35 / 34 |
| Giresun ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104590081 | 345,784 | 314,920 | 55 / 52 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102690014 | 345,596 | 319,680 | 45 / 43 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 110390405 | 345,437 | 316,473 | 55 / 52 |
| Sinop ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109190016 | 344,992 | 326,705 | 50 / 48 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103730125 | 344,443 | 306,643 | 45 / 44 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 110290311 | 342,968 | 353,098 | 40 / 40 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 108090119 | 342,767 | 321,309 | 55 / 53 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104390011 | 342,135 | 307,328 | 40 / 38 |
| Karabük ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106190243 | 342,026 | 310,879 | 40 / 38 |
| Dicle ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103090017 | 341,519 | 334,441 | 50 / 50 |
| Kastamonu ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106490174 | 341,033 | 315,465 | 55 / 55 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100690120 | 337,393 | 313,174 | 35 / 33 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106390092 | 337,051 | 305,769 | 60 / 57 |
| Aksaray ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100890018 | 336,756 | 307,983 | 55 / 52 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 208151421 | 336,343 | 300,137 | 59 / 56 |
| Hitit ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 105190019 | 336,159 | 307,895 | 60 / 57 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 108190019 | 334,705 | 307,554 | 60 / 57 |
| Fırat ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103990053 | 334,226 | 317,887 | 55 / 52 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 103690207 | 334,148 | 302,250 | 30 / 28 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102390017 | 333,363 | 304,649 | 50 / 48 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107190242 | 333,242 | 316,713 | 30 / 29 |
| Adıyaman ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100290151 | 332,943 | 301,924 | 50 / 47 |
| Gümüşhane ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104790215 | 331,135 | 301,813 | 55 / 52 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 100590090 | 331,063 | 291,585 | 40 / 39 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 106870467 | 330,581 | 309,878 | 55 / 53 |
| Bayburt ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101890067 | 329,607 | 297,499 | 50 / 47 |
| Batman ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101790212 | 328,324 | 303,961 | 55 / 54 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 107890019 | 328,312 | 294,383 | 30 / 28 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 206290261 | 327,053 | 286,102 | 34 / 32 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102190232 | 326,371 | 293,409 | 40 / 38 |
| Iğdır ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 105290109 | 322,478 | 284,027 | 50 / 47 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 207950426 | 321,983 | 308,213 | 34 / 32 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 210400654 | 321,407 | 221,405 | 58 / 53 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 202490578 | 320,842 | 266,824 | 70 / 67 |
| Munzur ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109590039 | 320,239 | 298,640 | 45 / 43 |
| Bingöl ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 102090161 | 319,434 | 293,029 | 50 / 47 |
| Siirt ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109090044 | 318,486 | 291,757 | 55 / 52 |
| Kafkas ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 105990298 | 317,533 | 287,336 | 55 / 52 |
| Ardahan ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 101290338 | 316,232 | 285,577 | 40 / 38 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Ücretli) · Vakıf · 210400647 | 316,037 | — | 1 / 1 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 201790103 | 315,938 | 278,534 | 64 / 62 |
| Haliç ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%25 İndirimli) · Vakıf · 201991049 | 315,565 | 212,116 | 53 / 46 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 209010037 | 315,554 | 237,423 | 76 / 68 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 202791257 | 314,899 | 268,046 | 51 / 48 |
| Şırnak ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 109370237 | 314,375 | 286,920 | 30 / 29 |
| Hakkari ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi · Devlet · 104970257 | 312,903 | 284,216 | 30 / 29 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 205090146 | 310,838 | 249,108 | 64 / 61 |
| Avrasya ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 200300311 | 308,538 | 250,264 | 34 / 32 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 208810028 | 296,797 | 250,111 | 51 / 48 |
| Haliç ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (Ücretli) · Vakıf · 201991084 | 292,890 | 0/2 · — | 6 / 4 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 209810050 | 266,113 | 246,096 | 59 / 42 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) · Vakıf · 207590751 | 261,107 | 226,360 | 42 / 29 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiAntrenörlük Eğitimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf · 202791271 | 237,341 | 239,247 | 34 / 16 |
Spor Yöneticiliği taban puanları (102)
| Üniversite / program | Erkek en küçük | Kadın en küçük | Kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|
| Marmara ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107290057 | 379,719 | 365,875 | 41 / 41 |
| Ege ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103490049 | 379,532 | 375,259 | 34 / 34 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSpor Yöneticiliği · Devlet · 111690721 | 377,971 | 358,872 | 33 / 33 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 209010072 | 373,642 | 360,018 | 10 / 10 |
| Haliç ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) · Vakıf · 201991119 | 371,485 | 354,382 | 8 / 8 |
| Gazi ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 104190575 | 371,102 | 364,620 | 41 / 41 |
| Haliç ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 201991126 | 371,061 | 351,646 | 11 / 11 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 202490493 | 370,366 | 339,848 | 12 / 12 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102590139 | 368,906 | 356,396 | 38 / 37 |
| Akdeniz ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100790473 | 366,715 | 344,562 | 40 / 38 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 210403097 | 364,268 | 339,663 | 12 / 12 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 208151140 | 364,215 | 347,952 | 12 / 12 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 203211515 | 364,106 | 343,668 | 8 / 8 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 202791194 | 363,702 | 351,491 | 11 / 11 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 205090149 | 363,603 | 336,913 | 11 / 11 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 201790051 | 362,590 | 340,864 | 11 / 11 |
| Ankara ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101190031 | 361,244 | 346,192 | 41 / 40 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 207590779 | 361,233 | 331,496 | 5 / 5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 110090137 | 361,046 | 346,979 | 30 / 29 |
| Kocaeli ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106910928 | 360,097 | 331,980 | 38 / 37 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 208810109 | 359,769 | 338,466 | 8 / 8 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 204790527 | 359,374 | 333,945 | 5 / 5 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103190670 | 358,458 | 345,785 | 50 / 48 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 111810932 | 357,612 | 323,658 | 38 / 37 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108290081 | 356,039 | 341,241 | 50 / 48 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 112411077 | 355,899 | 333,479 | 38 / 37 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107690071 | 354,333 | 324,381 | 34 / 32 |
| Yalova ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109970344 | 351,145 | 312,778 | 34 / 32 |
| Çukurova ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102910694 | 349,992 | 313,528 | 41 / 40 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100390068 | 349,861 | 326,817 | 34 / 33 |
| Mersin ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107490197 | 349,570 | 323,390 | 30 / 29 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102790128 | 349,223 | 322,234 | 34 / 33 |
| Trabzon ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 112190158 | 348,903 | 313,715 | 30 / 28 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107990164 | 347,776 | 320,249 | 38 / 36 |
| Ordu ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108390175 | 345,941 | 309,676 | 30 / 28 |
| Pamukkale ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108610776 | 345,660 | 317,945 | 34 / 32 |
| Trakya ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109490119 | 345,167 | 309,404 | 38 / 36 |
| Balıkesir ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101590045 | 345,152 | 315,500 | 38 / 36 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109290403 | 345,092 | 311,483 | 26 / 25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100190034 | 344,902 | 313,487 | 30 / 28 |
| Düzce ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103390102 | 344,453 | 309,283 | 38 / 36 |
| Erciyes ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103590057 | 344,050 | 325,997 | 38 / 36 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 110670323 | 343,080 | 314,450 | 26 / 25 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106610525 | 342,819 | 306,134 | 38 / 36 |
| Selçuk ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108990083 | 342,555 | 314,412 | 41 / 41 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107390124 | 341,355 | 305,596 | 38 / 36 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108790105 | 340,197 | 299,609 | 30 / 29 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103290042 | 340,106 | 308,366 | 38 / 36 |
| Sinop ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109190066 | 338,390 | 313,526 | 30 / 28 |
| Avrasya ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Burslu) · Vakıf · 200390277 | 337,339 | 296,374 | 9 / 9 |
| Gaziantep ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 104290075 | 335,783 | 321,994 | 34 / 33 |
| Bartın ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101690120 | 334,830 | 303,730 | 38 / 36 |
| Atatürk ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101490523 | 334,330 | 292,539 | 40 / 38 |
| Uşak ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109890113 | 334,187 | 307,939 | 38 / 36 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102690032 | 334,109 | 302,672 | 30 / 28 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107790388 | 333,974 | 300,185 | 19 / 18 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 104390114 | 333,539 | 298,423 | 35 / 33 |
| Kastamonu ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106490177 | 333,012 | 303,316 | 38 / 36 |
| Karabük ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106190236 | 331,598 | 297,861 | 38 / 37 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108570550 | 331,457 | 293,001 | 26 / 26 |
| Dicle ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103090380 | 331,422 | 307,911 | 30 / 30 |
| Hitit ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 105190037 | 330,818 | 296,231 | 41 / 39 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106390122 | 330,781 | 296,641 | 38 / 37 |
| Aksaray ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100890061 | 329,987 | 295,538 | 34 / 32 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100690122 | 329,300 | 298,111 | 38 / 36 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 106090164 | 328,939 | 298,450 | 34 / 33 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 108110321 | 328,543 | 295,582 | 40 / 38 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102390046 | 325,472 | 294,388 | 38 / 36 |
| Gümüşhane ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 104790208 | 325,433 | 291,888 | 38 / 36 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103690105 | 324,677 | 281,752 | 34 / 32 |
| İnönü ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 105310804 | 324,140 | 292,192 | 41 / 40 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107190228 | 321,589 | 289,342 | 45 / 43 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 110290304 | 321,552 | 293,458 | 30 / 29 |
| Bayburt ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101890070 | 320,235 | 287,937 | 41 / 39 |
| Fırat ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 103910822 | 319,213 | 283,644 | 41 / 39 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101370370 | 317,983 | 285,130 | 45 / 43 |
| Batman ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101790226 | 317,069 | 282,112 | 38 / 36 |
| Munzur ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109590027 | 314,596 | 282,912 | 23 / 22 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 100590113 | 313,399 | 277,169 | 34 / 32 |
| Bingöl ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 102090175 | 313,066 | 281,985 | 23 / 22 |
| Haliç ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 201900430 | 312,669 | 276,723 | 59 / 56 |
| Siirt ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109090119 | 311,918 | 276,010 | 34 / 32 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 107890020 | 311,890 | 276,980 | 30 / 28 |
| Kafkas ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 105990312 | 311,484 | 274,796 | 41 / 39 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 204790528 | 310,427 | 217,397 | 25 / 3 |
| Iğdır ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 105290068 | 308,810 | 272,478 | 41 / 39 |
| Hakkari ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 104970264 | 308,693 | 276,696 | 19 / 18 |
| Ardahan ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 101290331 | 308,094 | 272,573 | 38 / 36 |
| Şırnak ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · Devlet · 109300122 | 307,406 | 272,443 | 25 / 24 |
| Avrasya ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 200390284 | 292,459 | 230,146 | 51 / 41 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 208151414 | 260,665 | 254,244 | 68 / 56 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 203211508 | 256,925 | 229,328 | 48 / 35 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (%50 İndirimli) · Vakıf · 202791201 | 254,838 | 256,059 | 59 / 18 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSpor Yöneticiliği (Ücretli) · Vakıf · 210403104 | 249,306 | — | 1 / 1 |
