Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2026
Denizli · Devlet üniversitesi · 164 program
Program
164
82 lisans, 82 ön lisans
Kontenjan (2026)
6.717
En öndeki taban sırası
4.390
Özel Eğitim Öğretmenliği
Akademik kadro
1.572
703 prof., 359 doç., 510 dr. öğr. üyesi
SAY programları (34)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Denizli | 511,715 | 11.819 | 250 | |
| Diş Hekimliği | Denizli | 485,241 | 31.442 | 63 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Denizli | 422,131 | 91.744 | 80 | |
| Endüstri Mühendisliği | Denizli | 418,525 | 95.760 | 65 | |
| Hemşirelik | Denizli | 412,067 | 102.872 | 150 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Denizli | 409,720 | 105.408 | 30 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | Denizli | 403,685 | 112.400 | 85 | |
| Makine Mühendisliği | Denizli | 403,083 | 113.151 | 75 | |
| Kimya Mühendisliği | Denizli | 387,336 | 132.902 | 50 | |
| Makine Mühendisliği | Denizli | 385,596 | 135.266 | 45 | |
| Mekatronik Mühendisliği | Denizli | 378,305 | 145.272 | 50 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Denizli | 368,368 | 160.274 | 25 | |
| Otomotiv Mühendisliği | Denizli | 363,378 | 168.045 | 40 | |
| Mimarlık | Denizli | 361,817 | 170.621 | 40 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Denizli | 346,173 | 198.429 | 70 | |
| İnşaat Mühendisliği | Denizli | 342,368 | 205.952 | 50 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Denizli | 340,005 | 210.800 | 35 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Denizli | 337,488 | 215.829 | 40 | |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Denizli | 336,518 | 217.991 | 16 | |
| Gıda Mühendisliği | Denizli | 333,626 | 224.104 | 20 | |
| Kimya | Denizli | 327,035 | 239.118 | 25 | |
| Çevre Mühendisliği | Denizli | 324,375 | 245.484 | 10 | |
| Endüstriyel Tasarım | Denizli | 320,346 | 255.304 | 30 | — |
| Matematik | Denizli | 312,748 | 274.857 | 60 | |
| Tekstil Mühendisliği | Denizli | 310,084 | 281.983 | 35 | |
| Biyoloji | Denizli | 299,751 | 312.378 | 20 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Denizli | 292,394 | 336.387 | 40 | |
| Fizik | Denizli | 290,599 | 342.653 | 20 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | Denizli | 286,348 | 358.027 | 30 | |
| Bahçe Bitkileri | Denizli | 262,117 | 464.241 | 30 | |
| Tarla Bitkileri | Denizli | 256,350 | 495.648 | 30 | |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) | Denizli | 206,780 | 886.543 | 2 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Denizli | — | — | 18 | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
EA programları (26)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Denizli | 427,015 | 14.236 | 60 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Denizli | 389,030 | 60.452 | 70 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Denizli | 382,557 | 72.191 | 45 | |
| Psikoloji | Denizli | 378,109 | 80.819 | 50 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Denizli | 368,526 | 101.132 | 30 | |
| İşletme (İngilizce) | Denizli | 350,959 | 145.903 | 50 | |
| İşletme | Denizli | 333,855 | 200.853 | 60 | |
| Maliye | Denizli | 325,671 | 233.228 | 60 | |
| Ekonomi (İngilizce) | Denizli | 322,160 | 248.373 | 60 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Denizli | 321,903 | 249.525 | 60 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Denizli | 318,116 | 266.882 | 40 | |
| Ekonomi | Denizli | 310,914 | 302.965 | 60 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Denizli | 307,185 | 323.095 | 40 | |
| Ekonometri | Denizli | 303,840 | 341.866 | 40 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Denizli | 301,564 | 355.163 | 60 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Denizli | 290,165 | 428.334 | 45 | |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Denizli | 290,124 | 428.621 | 15 | |
| Turizm İşletmeciliği | Denizli | 289,681 | 431.794 | 40 | |
| Sosyoloji | Denizli | 288,171 | 442.339 | 40 | |
| Arkeoloji | Denizli | 268,739 | 596.433 | 30 | |
| Felsefe | Denizli | 264,645 | 633.054 | 35 | |
| Sermaye Piyasası | Denizli | 259,791 | 678.884 | 35 | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Denizli | 255,611 | 719.269 | 30 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Denizli | 255,559 | 719.740 | 25 | |
| Organik Tarım İşletmeciliği | Denizli | 241,136 | 869.513 | 35 | |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 |
SÖZ programları (16)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Denizli | 428,425 | 4.390 | 40 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Denizli | 407,718 | 11.233 | 42 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Denizli | 383,874 | 28.407 | 40 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Denizli | 372,215 | 42.101 | 75 | |
| Yeni Medya ve İletişim | Denizli | 354,814 | 71.970 | 30 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Denizli | 350,361 | 81.663 | 40 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | 333,280 | 129.363 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Denizli | 332,731 | 131.233 | 30 | |
| Tarih | Denizli | 327,703 | 148.686 | 30 | |
| Coğrafya | Denizli | 317,445 | 189.215 | 40 | |
| Sanat Tarihi | Denizli | 306,260 | 241.391 | 22 | |
| Rekreasyon Yönetimi | Denizli | 303,328 | 256.582 | 30 | |
| İlahiyat | Denizli | 300,235 | 273.357 | 100 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Denizli | 291,535 | 323.708 | 11 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Denizli | 275,551 | 431.959 | 75 | |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Denizli | 275,536 | 432.067 | 1 |
DİL programları (6)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | Denizli | 426,301 | 13.283 | 45 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Denizli | 405,647 | 20.157 | 70 | |
| Turizm Rehberliği | Denizli | 376,709 | 31.751 | 60 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Denizli | 369,644 | 34.732 | 60 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-SUNY At Cortland) (Ücretli) | Denizli | 349,370 | 43.393 | 20 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
TYT programları (82)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Denizli | 383,962 | 246.971 | 36 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Denizli | 380,832 | 259.203 | 35 | |
| Anestezi | Denizli | 374,316 | 286.314 | 35 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Denizli | 364,076 | 333.620 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Denizli | 362,312 | 342.665 | 43 | |
| Fizyoterapi | Denizli | 350,077 | 411.564 | 41 | |
| Diyaliz | Denizli | 346,733 | 432.683 | 63 | |
| Eczane Hizmetleri | Denizli | 334,260 | 520.058 | 26 | |
| Fizyoterapi | Denizli | 334,181 | 520.724 | 32 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Denizli | 332,166 | 536.373 | 85 | |
| Çocuk Gelişimi | Denizli | 329,953 | 553.919 | 36 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Denizli | 329,306 | 559.206 | 35 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Denizli | 328,839 | 562.966 | 35 | |
| Elektrik | Denizli | 325,833 | 587.732 | 75 | |
| Yaşlı Bakımı | Denizli | 325,458 | 591.002 | 25 | |
| Turist Rehberliği | Denizli | 323,791 | 605.331 | 35 | |
| Kimya Teknolojisi | Denizli | 318,179 | 655.728 | 25 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Denizli | 317,835 | 658.987 | 35 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Denizli | 317,774 | 659.555 | 35 | |
| Dış Ticaret | Denizli | 316,493 | 671.587 | 45 | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Denizli | 314,814 | 687.771 | 26 | |
| Elektronik Teknolojisi | Denizli | 313,384 | 701.615 | 50 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Denizli | 312,462 | 710.702 | 45 | |
| İç Mekan Tasarımı | Denizli | 312,188 | 713.445 | 36 | |
| Grafik Tasarımı | Denizli | 311,231 | 723.108 | 65 | |
| Makine | Denizli | 310,663 | 728.761 | 85 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Denizli | 310,072 | 734.795 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Denizli | 305,454 | 783.279 | 27 | |
| Çocuk Gelişimi | Denizli | 304,165 | 797.152 | 27 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Denizli | 302,410 | 816.427 | 30 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Denizli | 300,706 | 835.523 | 60 | |
| Aşçılık | Denizli | 300,202 | 841.304 | 55 | |
| Tapu ve Kadastro | Denizli | 299,069 | 854.160 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Denizli | 298,327 | 862.637 | 27 | |
| Moda Tasarımı | Denizli | 297,621 | 870.672 | 45 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Denizli | 295,973 | 889.961 | 30 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Denizli | 295,896 | 890.893 | 28 | |
| Mekatronik | Denizli | 293,886 | 914.575 | 45 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Denizli | 292,313 | 933.465 | 27 | |
| Tekstil Teknolojisi | Denizli | 288,261 | 982.245 | 60 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Denizli | 287,265 | 994.525 | 35 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Denizli | 286,726 | 1.001.318 | 45 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Denizli | 284,687 | 1.027.071 | 35 | |
| Dış Ticaret | Denizli | 282,131 | 1.059.416 | 45 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Denizli | 281,086 | 1.072.541 | 30 | |
| Sosyal Güvenlik | Denizli | 280,224 | 1.083.613 | 36 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Denizli | 279,556 | 1.092.215 | 40 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Denizli | 279,335 | 1.095.043 | 35 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Denizli | 279,239 | 1.096.250 | 45 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Denizli | 278,857 | 1.101.316 | 27 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Denizli | 278,652 | 1.103.973 | 50 | |
| Lojistik | Denizli | 278,635 | 1.104.194 | 55 | |
| İşletme Yönetimi | Denizli | 276,722 | 1.129.361 | 35 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Denizli | 276,679 | 1.129.916 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Denizli | 272,333 | 1.187.640 | 27 | |
| Gıda Teknolojisi | Denizli | 272,258 | 1.188.636 | 30 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Denizli | 271,265 | 1.202.058 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | 271,251 | 1.202.234 | 53 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Denizli | 271,239 | 1.202.407 | 45 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Denizli | 270,517 | 1.212.227 | 30 | |
| Mimari Restorasyon | Denizli | 270,329 | 1.214.776 | 35 | |
| Dış Ticaret | Denizli | 270,284 | 1.215.387 | 40 | |
| Moda Tasarımı | Denizli | 269,795 | 1.221.941 | 40 | |
| Geleneksel El Sanatları | Denizli | 269,579 | 1.224.814 | 60 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Denizli | 267,915 | 1.247.699 | 45 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Denizli | 267,393 | 1.254.901 | 27 | |
| Emlak Yönetimi | Denizli | 265,189 | 1.285.393 | 18 | |
| İşletme Yönetimi | Denizli | 264,514 | 1.294.702 | 35 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | 260,072 | 1.356.537 | 37 | |
| Dış Ticaret | Denizli | 260,028 | 1.357.174 | 45 | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Denizli | 256,331 | 1.409.211 | 45 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Denizli | 251,491 | 1.477.849 | 25 | |
| Organik Tarım | Denizli | 249,968 | 1.499.531 | 30 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Denizli | 247,571 | 1.533.762 | 25 | |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Denizli | 246,594 | 1.547.687 | 35 | |
| Madencilik Teknolojisi | Denizli | 246,149 | 1.554.069 | 50 | |
| Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | Denizli | 241,605 | 1.618.988 | 45 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Denizli | 240,766 | 1.630.990 | 35 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
| Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
| Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
| Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | — | 1 | — |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Pamukkale Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 4.390. sıra) oldu.
Pamukkale Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (TYT, 1.630.990. sıra, 240,766 puan) oldu.
Pamukkale Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 164 programın genel kontenjanı toplam 6.717; bunların 82 tanesi lisans programıdır.
Pamukkale Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Pamukkale Üniversitesi Denizli ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.