Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları 2026
Kastamonu · Devlet üniversitesi · 117 program
Program
117
49 lisans, 68 ön lisans
Kontenjan (2026)
4.824
En öndeki taban sırası
6.981
Özel Eğitim Öğretmenliği
Akademik kadro
580
124 prof., 156 doç., 300 dr. öğr. üyesi
SAY programları (20)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Kastamonu | 499,115 | 20.323 | 110 | |
| Diş Hekimliği | Kastamonu | 478,529 | 37.257 | 32 | — |
| Veteriner | Kastamonu | 396,165 | 121.751 | 54 | |
| Hemşirelik | Kastamonu | 383,216 | 138.471 | 90 | |
| Ebelik | Kastamonu | 362,457 | 169.529 | 55 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kastamonu | 352,449 | 186.631 | 40 | |
| Makine Mühendisliği | Kastamonu | 342,765 | 205.129 | 20 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Kastamonu | 332,846 | 225.839 | 70 | |
| İnşaat Mühendisliği | Kastamonu | 324,673 | 244.728 | 10 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Kastamonu | 315,293 | 268.121 | 20 | |
| Orman Mühendisliği | Kastamonu | 308,583 | 286.090 | 30 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kastamonu | 308,290 | 286.906 | 20 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Kastamonu | 307,242 | 289.876 | 10 | — |
| Matematik | Kastamonu | 276,756 | 395.717 | 40 | |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Kastamonu | 272,548 | 413.952 | 30 | |
| Biyoloji | Kastamonu | 263,717 | 456.082 | 25 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Kastamonu | 255,644 | 499.731 | 55 | |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | Kastamonu | 231,340 | 670.139 | 30 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kastamonu | — | — | 10 | — |
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Kastamonu | — | — | 1 | — |
EA programları (14)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Kastamonu | 364,892 | 109.373 | 45 | |
| Psikoloji | Kastamonu | 353,486 | 138.654 | 40 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Kastamonu | 347,828 | 154.905 | 50 | |
| Havacılık Yönetimi | Kastamonu | 324,538 | 238.034 | 65 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Kastamonu | 284,959 | 465.702 | 50 | |
| İşletme | Kastamonu | 278,843 | 512.384 | 40 | |
| Uluslararası İlişkiler | Kastamonu | 269,628 | 588.502 | 45 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kastamonu | 269,063 | 593.560 | 50 | |
| Finans ve Bankacılık | Kastamonu | 266,264 | 618.455 | 50 | |
| İktisat | Kastamonu | 265,348 | 626.619 | 50 | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Kastamonu | 257,912 | 696.826 | 50 | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Kastamonu | 254,406 | 731.291 | 45 | |
| Arkeoloji | Kastamonu | 237,025 | 914.100 | 20 | |
| Felsefe | Kastamonu | 229,929 | 991.514 | 30 |
SÖZ programları (14)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Kastamonu | 418,451 | 6.981 | 24 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu | 394,114 | 19.449 | 42 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Kastamonu | 361,989 | 58.063 | 40 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Kastamonu | 343,424 | 98.945 | 65 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kastamonu | 328,053 | 147.436 | 32 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Kastamonu | 288,383 | 343.581 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kastamonu | 287,677 | 348.065 | 30 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu | 285,316 | 363.610 | 36 | |
| Coğrafya | Kastamonu | 277,348 | 418.857 | 40 | |
| Tarih | Kastamonu | 277,024 | 421.223 | 30 | |
| Gazetecilik | Kastamonu | 270,355 | 471.683 | 40 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Kastamonu | 257,516 | 577.378 | 12 | |
| İlahiyat | Kastamonu | 252,648 | 619.780 | 108 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Kastamonu | 240,792 | 723.701 | 50 |
DİL programları (1)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | Kastamonu | 321,805 | 55.513 | 65 |
TYT programları (68)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Kastamonu | 356,772 | 372.363 | 36 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Kastamonu | 338,414 | 489.477 | 30 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Kastamonu | 336,200 | 505.550 | 30 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Kastamonu | 332,450 | 534.089 | 30 | |
| Fizyoterapi | Kastamonu | 325,235 | 592.806 | 41 | |
| Eczane Hizmetleri | Kastamonu | 321,364 | 626.685 | 30 | |
| Eczane Hizmetleri | Kastamonu | 316,951 | 667.236 | 30 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Kastamonu | 316,737 | 669.278 | 20 | |
| Çocuk Gelişimi | Kastamonu | 306,403 | 772.949 | 32 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kastamonu | 301,804 | 823.345 | 65 | |
| Evde Hasta Bakımı | Kastamonu | 300,546 | 837.355 | 65 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Kastamonu | 298,257 | 863.452 | 75 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Kastamonu | 298,190 | 864.214 | 38 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Kastamonu | 294,248 | 910.281 | 35 | |
| Yaşlı Bakımı | Kastamonu | 293,376 | 920.672 | 55 | |
| Çocuk Gelişimi | Kastamonu | 292,706 | 928.667 | 32 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Kastamonu | 289,784 | 963.877 | 35 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kastamonu | 287,970 | 985.817 | 35 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Kastamonu | 287,316 | 993.885 | 35 | |
| Elektrik | Kastamonu | 286,066 | 1.009.760 | 65 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kastamonu | 285,955 | 1.011.213 | 35 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Kastamonu | 284,102 | 1.034.376 | 35 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Kastamonu | 284,089 | 1.034.552 | 35 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Kastamonu | 281,868 | 1.062.733 | 55 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Kastamonu | 281,830 | 1.063.222 | 45 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Kastamonu | 281,645 | 1.065.585 | 45 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Kastamonu | 279,915 | 1.087.656 | 28 | |
| Mekatronik | Kastamonu | 279,647 | 1.091.084 | 65 | |
| Aşçılık | Kastamonu | 279,510 | 1.092.819 | 45 | |
| Sosyal Hizmetler | Kastamonu | 278,830 | 1.101.670 | 35 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Kastamonu | 276,573 | 1.131.282 | 28 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kastamonu | 275,772 | 1.141.949 | 55 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Kastamonu | 274,033 | 1.164.949 | 35 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Kastamonu | 273,743 | 1.168.798 | 41 | |
| Makine | Kastamonu | 273,301 | 1.174.676 | 65 | |
| Harita ve Kadastro | Kastamonu | 271,802 | 1.194.726 | 25 | |
| İşletme Yönetimi | Kastamonu | 271,648 | 1.196.775 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kastamonu | 270,328 | 1.214.792 | 25 | |
| Elektronik Teknolojisi | Kastamonu | 270,193 | 1.216.614 | 55 | |
| Elektrik | Kastamonu | 270,023 | 1.218.864 | 55 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kastamonu | 269,058 | 1.231.947 | 55 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Kastamonu | 268,941 | 1.233.567 | 30 | |
| İnşaat Teknolojisi | Kastamonu | 268,314 | 1.242.135 | 45 | |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Kastamonu | 266,335 | 1.269.348 | 55 | |
| Grafik Tasarımı | Kastamonu | 266,086 | 1.272.893 | 65 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kastamonu | 266,000 | 1.274.083 | 27 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kastamonu | 264,951 | 1.288.649 | 27 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Kastamonu | 264,157 | 1.299.661 | 32 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kastamonu | 262,947 | 1.316.438 | 27 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Kastamonu | 260,247 | 1.353.994 | 35 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Kastamonu | 259,351 | 1.366.647 | 30 | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Kastamonu | 258,955 | 1.372.188 | 35 | |
| Elektronik Teknolojisi | Kastamonu | 258,876 | 1.373.269 | 45 | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Kastamonu | 258,484 | 1.378.850 | 35 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay) | Kastamonu | 258,396 | 1.380.039 | 55 | |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Kastamonu | 256,187 | 1.411.182 | 35 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Kastamonu | 253,268 | 1.452.399 | 45 | |
| Lojistik | Kastamonu | 252,574 | 1.462.282 | 40 | |
| Sosyal Güvenlik (Azdavay) | Kastamonu | 252,498 | 1.463.367 | 54 | |
| Yapı Denetimi | Kastamonu | 252,188 | 1.467.797 | 25 | |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Kastamonu | 252,128 | 1.468.703 | 65 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Kastamonu | 250,493 | 1.492.061 | 55 | |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | Kastamonu | 248,144 | 1.525.572 | 35 | |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Kastamonu | 247,116 | 1.540.254 | 35 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Kastamonu | 245,343 | 1.565.512 | 45 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | Kastamonu | 244,102 | 1.583.241 | 25 | |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Kastamonu | 239,381 | 1.650.961 | 45 | |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Kastamonu | 235,752 | 1.702.557 | 25 | — |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Kastamonu Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 6.981. sıra) oldu.
Kastamonu Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (TYT, 1.702.557. sıra, 235,752 puan) oldu.
Kastamonu Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 117 programın genel kontenjanı toplam 4.824; bunların 49 tanesi lisans programıdır.
Kastamonu Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.