Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2026
Gaziantep · Devlet üniversitesi · 140 program
Program
140
61 lisans, 79 ön lisans
Kontenjan (2026)
5.562
En öndeki taban sırası
3.378
Özel Eğitim Öğretmenliği
Akademik kadro
1.119
488 prof., 242 doç., 389 dr. öğr. üyesi
SAY programları (28)
EA programları (18)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Gaziantep | 420,755 | 18.819 | 100 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | 388,338 | 61.620 | 50 | |
| Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep | 368,228 | 101.792 | 40 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Gaziantep | 362,504 | 115.027 | 30 | |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Gaziantep | 342,310 | 171.837 | 65 | |
| İşletme | Gaziantep | 318,362 | 265.755 | 50 | |
| Maliye | Gaziantep | 317,198 | 271.183 | 40 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Gaziantep | 311,178 | 301.535 | 40 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Gaziantep | 308,672 | 314.936 | 70 | |
| İktisat | Gaziantep | 303,652 | 342.938 | 70 | |
| Sosyoloji (İngilizce) | Gaziantep | 292,340 | 413.464 | 30 | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Gaziantep | 291,126 | 421.650 | 30 | |
| Arkeoloji | Gaziantep | 275,028 | 542.825 | 24 | |
| İşletme | Gaziantep | 270,943 | 577.180 | 30 | |
| Felsefe | Gaziantep | 268,444 | 598.891 | 35 | |
| Kamu Yönetimi | Gaziantep | 261,489 | 662.510 | 35 | |
| İktisat | Gaziantep | 257,794 | 697.961 | 40 | |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Gaziantep | — | — | 1 | — |
SÖZ programları (13)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Gaziantep | 433,851 | 3.378 | 30 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Gaziantep | 386,390 | 25.963 | 40 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gaziantep | 375,805 | 37.417 | 40 | |
| Türkçe Öğretmenliği | Gaziantep | 371,416 | 43.187 | 30 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Gaziantep | 345,037 | 94.682 | 32 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Gaziantep | 341,074 | 105.516 | 24 | |
| Tarih | Gaziantep | 332,282 | 132.739 | 24 | |
| İlahiyat | Gaziantep | 328,853 | 144.566 | 90 | |
| Coğrafya | Gaziantep | 324,824 | 159.310 | 35 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Gaziantep | 314,214 | 203.347 | 40 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Gaziantep | 309,867 | 223.684 | 10 | |
| Gazetecilik | Gaziantep | 302,077 | 263.329 | 40 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Gaziantep | 285,698 | 361.066 | 65 |
DİL programları (2)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Gaziantep | 417,893 | 15.897 | 41 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Gaziantep | 395,905 | 23.879 | 40 |
TYT programları (79)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Gaziantep | 388,474 | 230.344 | 32 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Gaziantep | 365,449 | 326.808 | 63 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Gaziantep | 364,426 | 331.902 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Gaziantep | 363,172 | 338.261 | 43 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Gaziantep | 355,311 | 380.639 | 36 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Gaziantep | 349,540 | 414.824 | 35 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Gaziantep | 349,481 | 415.212 | 40 | |
| Fizyoterapi | Gaziantep | 347,628 | 426.993 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Gaziantep | 346,720 | 432.766 | 30 | |
| Çocuk Gelişimi | Gaziantep | 339,939 | 478.468 | 27 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gaziantep | 331,281 | 543.125 | 30 | |
| Yaşlı Bakımı | Gaziantep | 327,607 | 573.072 | 40 | |
| Elektrik | Gaziantep | 327,039 | 577.696 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep | 325,752 | 588.443 | 27 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Gaziantep | 324,603 | 598.240 | 45 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Gaziantep | 323,981 | 603.631 | 45 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Gaziantep | 322,363 | 617.818 | 40 | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Gaziantep | 321,427 | 626.099 | 35 | |
| Aşçılık | Gaziantep | 316,335 | 673.108 | 75 | |
| Dış Ticaret | Gaziantep | 315,253 | 683.520 | 45 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Gaziantep | 313,741 | 698.128 | 75 | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Gaziantep | 313,426 | 701.215 | 35 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Gaziantep | 312,471 | 710.608 | 40 | |
| Mekatronik | Gaziantep | 311,645 | 718.920 | 45 | |
| İşletme Yönetimi | Gaziantep | 310,477 | 730.619 | 40 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Gaziantep | 310,425 | 731.141 | 40 | |
| Çocuk Gelişimi | Gaziantep | 306,768 | 769.110 | 27 | |
| Lojistik | Gaziantep | 306,075 | 776.546 | 50 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Gaziantep | 303,592 | 803.396 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Gaziantep | 303,491 | 804.499 | 55 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Gaziantep | 301,796 | 823.425 | 35 | |
| Kimya Teknolojisi | Gaziantep | 301,414 | 827.661 | 25 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep | 297,860 | 867.950 | 27 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Gaziantep | 295,918 | 890.613 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Gaziantep | 295,898 | 890.863 | 35 | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Gaziantep | 295,205 | 899.032 | 35 | |
| Elektronik Teknolojisi | Gaziantep | 294,641 | 905.622 | 45 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Gaziantep | 294,593 | 906.181 | 25 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Gaziantep | 294,471 | 907.603 | 35 | |
| Makine | Gaziantep | 292,733 | 928.336 | 55 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Gaziantep | 292,728 | 928.387 | 45 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Gaziantep | 291,563 | 942.431 | 23 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Gaziantep | 290,776 | 951.909 | 35 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gaziantep | 290,746 | 952.283 | 30 | |
| Gıda Teknolojisi | Gaziantep | 290,224 | 958.563 | 30 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Gaziantep | 290,216 | 958.673 | 40 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Gaziantep | 287,623 | 990.159 | 55 | |
| Sosyal Güvenlik | Gaziantep | 287,617 | 990.222 | 63 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Gaziantep | 285,964 | 1.011.059 | 45 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Gaziantep | 285,880 | 1.012.137 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep | 285,098 | 1.021.897 | 27 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Gaziantep | 282,043 | 1.060.526 | 46 | |
| İşletme Yönetimi | Gaziantep | 281,857 | 1.062.888 | 40 | |
| Lojistik | Gaziantep | 279,133 | 1.097.630 | 50 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gaziantep | 277,976 | 1.112.786 | 27 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Gaziantep | 277,403 | 1.120.367 | 45 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Gaziantep | 276,151 | 1.136.903 | 35 | |
| İkram Hizmetleri | Gaziantep | 274,831 | 1.154.387 | 45 | |
| Gıda Teknolojisi | Gaziantep | 273,617 | 1.170.491 | 25 | |
| Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Gaziantep | 272,024 | 1.191.757 | 1 | — |
| Dış Ticaret | Gaziantep | 271,806 | 1.194.669 | 45 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Gaziantep | 270,855 | 1.207.605 | 30 | |
| İşletme Yönetimi | Gaziantep | 270,533 | 1.212.016 | 40 | |
| İnşaat Teknolojisi | Gaziantep | 268,857 | 1.234.695 | 45 | |
| İşletme Yönetimi | Gaziantep | 267,359 | 1.255.384 | 35 | |
| Lojistik | Gaziantep | 265,646 | 1.279.002 | 35 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Gaziantep | 260,988 | 1.343.644 | 35 | |
| Tekstil Teknolojisi | Gaziantep | 260,973 | 1.343.847 | 40 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Gaziantep | 260,951 | 1.344.150 | 20 | |
| Organik Tarım | Gaziantep | 255,836 | 1.416.044 | 35 | |
| Tekstil ve Halı Makineleri | Gaziantep | 254,795 | 1.430.798 | 45 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Gaziantep | 253,893 | 1.443.497 | 35 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Gaziantep | 252,112 | 1.468.927 | 35 | |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Gaziantep | 250,230 | 1.495.803 | 35 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Gaziantep | 249,126 | 1.511.493 | 20 | |
| Organik Tarım | Gaziantep | 248,029 | 1.527.335 | 35 | |
| Organik Tarım | Gaziantep | 245,445 | 1.564.038 | 45 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Gaziantep | 245,076 | 1.569.318 | 35 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Gaziantep | 244,736 | 1.574.224 | 35 |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Gaziantep Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 3.378. sıra) oldu.
Gaziantep Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Süt ve Besi Hayvancılığı (TYT, 1.574.224. sıra, 244,736 puan) oldu.
Gaziantep Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 140 programın genel kontenjanı toplam 5.562; bunların 61 tanesi lisans programıdır.
Gaziantep Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.