Harran Üniversitesi Taban Puanları 2026
Şanlıurfa · Devlet üniversitesi · 135 program
Program
135
58 lisans, 77 ön lisans
Kontenjan (2026)
4.422
En öndeki taban sırası
11.132
Okul Öncesi Öğretmenliği
Akademik kadro
725
235 prof., 164 doç., 326 dr. öğr. üyesi
SAY programları (35)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Şanlıurfa | 498,777 | 20.553 | 140 | |
| Diş Hekimliği | Şanlıurfa | 478,886 | 36.942 | 54 | |
| Eczacılık | Şanlıurfa | 467,838 | 46.837 | 27 | |
| Hemşirelik | Şanlıurfa | 407,821 | 107.592 | 100 | |
| Veteriner | Şanlıurfa | 380,442 | 142.217 | 54 | |
| Hemşirelik | Şanlıurfa | 378,205 | 145.419 | 40 | |
| Ebelik | Şanlıurfa | 356,670 | 179.193 | 30 | — |
| Perfüzyon | Şanlıurfa | 344,139 | 202.332 | 30 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Şanlıurfa | 337,489 | 215.827 | 25 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Şanlıurfa | 337,294 | 216.230 | 10 | |
| Endüstri Mühendisliği | Şanlıurfa | 333,286 | 224.857 | 10 | |
| Makine Mühendisliği | Şanlıurfa | 332,425 | 226.791 | 10 | |
| İnşaat Mühendisliği | Şanlıurfa | 332,197 | 227.327 | 10 | |
| Yazılım Mühendisliği | Şanlıurfa | 330,649 | 230.794 | 30 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Şanlıurfa | 316,558 | 264.876 | 80 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Şanlıurfa | 314,087 | 271.296 | 23 | |
| Bitki Koruma | Şanlıurfa | 292,110 | 337.334 | 30 | |
| Matematik | Şanlıurfa | 288,997 | 348.332 | 30 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Şanlıurfa | 278,597 | 387.914 | 16 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Şanlıurfa | 276,403 | 397.185 | 40 | |
| Tarla Bitkileri | Şanlıurfa | 267,958 | 435.164 | 40 | |
| Kimya | Şanlıurfa | 267,518 | 437.273 | 20 | |
| Biyoloji | Şanlıurfa | 259,418 | 478.637 | 20 | |
| Bahçe Bitkileri | Şanlıurfa | 258,881 | 481.593 | 30 | |
| Fizik | Şanlıurfa | 257,884 | 487.097 | 20 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Şanlıurfa | 243,683 | 576.194 | 30 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Şanlıurfa | 238,051 | 617.188 | 30 | — |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Şanlıurfa | 232,203 | 663.018 | 30 | |
| Zootekni | Şanlıurfa | 232,074 | 664.150 | 30 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Şanlıurfa | — | — | 12 | — |
| Harita Mühendisliği | Şanlıurfa | — | — | 10 | — |
| Mimarlık | Şanlıurfa | — | — | 20 | — |
| Çevre Mühendisliği | Şanlıurfa | — | — | 10 | — |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | Şanlıurfa | — | — | 1 | — |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | Şanlıurfa | — | — | 1 | — |
EA programları (11)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa | 383,911 | 69.643 | 30 | |
| Maliye | Şanlıurfa | 280,749 | 497.571 | 40 | |
| İşletme | Şanlıurfa | 280,259 | 501.407 | 40 | |
| Tarım Ekonomisi | Şanlıurfa | 275,627 | 537.932 | 30 | |
| Kamu Yönetimi | Şanlıurfa | 272,943 | 560.199 | 40 | |
| İktisat | Şanlıurfa | 267,763 | 604.962 | 40 | |
| Sosyoloji | Şanlıurfa | 260,810 | 668.981 | 28 | |
| Arkeoloji | Şanlıurfa | 250,658 | 769.182 | 24 | |
| Ekonometri | Şanlıurfa | 245,399 | 823.806 | 40 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Şanlıurfa | 241,076 | 870.169 | 40 | |
| Turizm İşletmeciliği | Şanlıurfa | 239,890 | 882.788 | 35 |
SÖZ programları (9)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Şanlıurfa | 407,938 | 11.132 | 15 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Şanlıurfa | 338,825 | 112.081 | 45 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Şanlıurfa | 323,423 | 164.757 | 20 | |
| Tarih | Şanlıurfa | 316,024 | 195.333 | 20 | |
| Coğrafya | Şanlıurfa | 312,245 | 212.448 | 30 | |
| İlahiyat | Şanlıurfa | 295,143 | 302.076 | 99 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Şanlıurfa | 289,373 | 337.225 | 23 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Şanlıurfa | 271,223 | 464.838 | 11 | |
| Rekreasyon Yönetimi | Şanlıurfa | 265,988 | 506.329 | 25 |
DİL programları (3)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Şanlıurfa | 402,073 | 21.510 | 18 | |
| Turizm Rehberliği | Şanlıurfa | 293,840 | 68.829 | 45 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | Şanlıurfa | 253,263 | 90.409 | 35 |
TYT programları (77)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Şanlıurfa | 373,208 | 291.189 | 39 | |
| İlk ve Acil Yardım | Şanlıurfa | 371,362 | 299.376 | 41 | |
| Anestezi | Şanlıurfa | 366,187 | 323.217 | 32 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Şanlıurfa | 365,018 | 328.983 | 27 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Şanlıurfa | 356,615 | 373.183 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Şanlıurfa | 354,150 | 387.239 | 34 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Şanlıurfa | 347,039 | 430.726 | 27 | |
| Diyaliz | Şanlıurfa | 344,889 | 444.926 | 30 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Şanlıurfa | 338,822 | 486.517 | 35 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Şanlıurfa | 337,638 | 495.103 | 30 | |
| Eczane Hizmetleri | Şanlıurfa | 337,318 | 497.452 | 26 | |
| Fizyoterapi | Şanlıurfa | 336,346 | 504.491 | 32 | |
| Odyometri | Şanlıurfa | 329,440 | 558.126 | 35 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Şanlıurfa | 324,063 | 602.945 | 35 | |
| Optisyenlik | Şanlıurfa | 322,637 | 615.445 | 35 | |
| Yaşlı Bakımı | Şanlıurfa | 322,087 | 620.299 | 35 | |
| Podoloji | Şanlıurfa | 320,263 | 636.506 | 35 | |
| Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 318,251 | 655.070 | 27 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Şanlıurfa | 315,506 | 681.107 | 30 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | Şanlıurfa | 315,106 | 684.951 | 25 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Şanlıurfa | 311,310 | 722.285 | 35 | |
| Harita ve Kadastro | Şanlıurfa | 303,199 | 807.824 | 25 | |
| Elektrik | Şanlıurfa | 301,263 | 829.356 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 299,841 | 845.426 | 27 | |
| Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 296,918 | 878.843 | 32 | |
| Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | 295,416 | 896.524 | 27 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Şanlıurfa | 294,826 | 903.508 | 35 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Şanlıurfa | 292,920 | 926.170 | 36 | |
| Aşçılık | Şanlıurfa | 292,582 | 930.187 | 45 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Şanlıurfa | 291,578 | 942.235 | 35 | |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Şanlıurfa | 288,283 | 981.972 | 32 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Şanlıurfa | 278,529 | 1.105.562 | 25 | |
| İnşaat Teknolojisi | Şanlıurfa | 278,151 | 1.110.490 | 30 | |
| Aşçılık | Şanlıurfa | 277,835 | 1.114.707 | 30 | |
| İşletme Yönetimi | Şanlıurfa | 277,458 | 1.119.689 | 40 | |
| Elektrik | Şanlıurfa | 276,194 | 1.136.380 | 45 | |
| Mimari Restorasyon | Şanlıurfa | 275,453 | 1.146.164 | 30 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Şanlıurfa | 273,984 | 1.165.609 | 50 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Şanlıurfa | 272,651 | 1.183.426 | 40 | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Şanlıurfa | 272,195 | 1.189.473 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | 271,478 | 1.199.104 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Şanlıurfa | 269,914 | 1.220.322 | 35 | |
| Makine | Şanlıurfa | 269,807 | 1.221.786 | 30 | |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Şanlıurfa | 269,014 | 1.232.537 | 25 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Şanlıurfa | 267,876 | 1.248.221 | 35 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Şanlıurfa | 266,657 | 1.264.920 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Şanlıurfa | 266,608 | 1.265.586 | 55 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Şanlıurfa | 265,943 | 1.274.877 | 30 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Şanlıurfa | 265,703 | 1.278.165 | 45 | |
| Kimya Teknolojisi | Şanlıurfa | 265,481 | 1.281.318 | 25 | |
| Gıda Teknolojisi | Şanlıurfa | 264,863 | 1.289.875 | 25 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 264,686 | 1.292.363 | 27 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Şanlıurfa | 264,040 | 1.301.298 | 30 | |
| Elektronik Teknolojisi | Şanlıurfa | 263,957 | 1.302.418 | 45 | |
| Dış Ticaret | Şanlıurfa | 263,034 | 1.315.246 | 45 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Şanlıurfa | 262,618 | 1.321.040 | 40 | |
| Gıda Teknolojisi | Şanlıurfa | 262,184 | 1.326.998 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 261,780 | 1.332.772 | 27 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Şanlıurfa | 261,738 | 1.333.349 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 260,712 | 1.347.536 | 27 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Şanlıurfa | 259,694 | 1.361.907 | 35 | |
| Turist Rehberliği | Şanlıurfa | 259,562 | 1.363.688 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 258,785 | 1.374.517 | 27 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Şanlıurfa | 257,404 | 1.394.044 | 27 | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Şanlıurfa | 256,361 | 1.408.791 | 35 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | 255,367 | 1.422.713 | 29 | |
| Tarımsal İşletmecilik | Şanlıurfa | 253,932 | 1.442.995 | 18 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Şanlıurfa | 248,139 | 1.525.648 | 35 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Şanlıurfa | 247,893 | 1.529.192 | 25 | |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Şanlıurfa | 245,172 | 1.567.989 | 35 | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Şanlıurfa | 244,690 | 1.574.911 | 25 | |
| Organik Tarım | Şanlıurfa | 244,560 | 1.576.810 | 55 | |
| Tekstil Teknolojisi | Şanlıurfa | 244,134 | 1.582.802 | 40 | |
| Tohumculuk Teknolojisi | Şanlıurfa | 242,848 | 1.601.283 | 30 | |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | Şanlıurfa | 242,723 | 1.602.976 | 35 | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Şanlıurfa | 241,386 | 1.622.039 | 35 | |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | Şanlıurfa | 239,543 | 1.648.660 | 30 | — |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Harran Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ, 11.132. sıra) oldu.
Harran Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Karbon Yönetimi Teknikerliği (TYT, 1.648.660. sıra, 239,543 puan) oldu.
Harran Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 135 programın genel kontenjanı toplam 4.422; bunların 58 tanesi lisans programıdır.
Harran Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Harran Üniversitesi Şanlıurfa ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.