Bingöl Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bingöl · Devlet üniversitesi · 108 program
Program
108
41 lisans, 67 ön lisans
Kontenjan (2026)
3.538
En öndeki taban sırası
38.847
Diş Hekimliği
Akademik kadro
534
88 prof., 88 doç., 358 dr. öğr. üyesi
SAY programları (20)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Bingöl | 476,719 | 38.847 | 36 | |
| Hemşirelik | Bingöl | 391,199 | 127.909 | 60 | |
| Veteriner | Bingöl | 374,962 | 150.229 | 45 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bingöl | 325,042 | 243.856 | 10 | — |
| İnşaat Mühendisliği | Bingöl | 316,274 | 265.594 | 10 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bingöl | 312,849 | 274.606 | 45 | |
| Makine Mühendisliği | Bingöl | 307,485 | 289.160 | 10 | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bingöl | 307,079 | 290.330 | 26 | |
| Beslenme ve Diyetetik | Bingöl | 292,048 | 337.546 | 20 | |
| Matematik | Bingöl | 269,271 | 428.841 | 20 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bingöl | 264,530 | 451.959 | 24 | |
| Bitki Koruma | Bingöl | 261,790 | 465.942 | 30 | |
| Bahçe Bitkileri | Bingöl | 248,696 | 542.256 | 20 | |
| Biyosistem Mühendisliği | Bingöl | 244,917 | 567.625 | 20 | |
| Tarla Bitkileri | Bingöl | 242,948 | 581.312 | 20 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Bingöl | 239,164 | 608.831 | 20 | |
| Peyzaj Mimarlığı | Bingöl | 237,752 | 619.514 | 40 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Bingöl | 236,240 | 631.049 | 20 | |
| Zootekni | Bingöl | 230,441 | 677.508 | 20 | |
| Mimarlık | Bingöl | — | — | 20 | — |
EA programları (10)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | Bingöl | 345,176 | 162.823 | 40 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bingöl | 314,934 | 282.324 | 40 | |
| Sosyal Hizmet | Bingöl | 283,819 | 474.205 | 30 | |
| Sağlık Yönetimi | Bingöl | 274,703 | 545.513 | 36 | |
| İşletme | Bingöl | 247,784 | 799.083 | 40 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Bingöl | 238,132 | 901.841 | 45 | |
| İktisat | Bingöl | 235,322 | 932.868 | 40 | |
| Sosyoloji | Bingöl | 231,495 | 974.659 | 30 | |
| Rekreasyon | Bingöl | 229,230 | 999.082 | 50 | |
| Felsefe | Bingöl | 219,627 | 1.101.789 | 30 |
SÖZ programları (7)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Bingöl | 266,817 | 499.731 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Bingöl | 263,834 | 523.908 | 30 | |
| Tarih | Bingöl | 252,567 | 620.516 | 30 | |
| İlahiyat | Bingöl | 251,573 | 629.178 | 100 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Bingöl | 249,493 | 647.403 | 11 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Bingöl | 236,906 | 757.187 | 35 | |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | Bingöl | 234,638 | 776.357 | 30 |
DİL programları (4)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Bingöl | 341,791 | 46.589 | 30 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Bingöl | 341,171 | 46.860 | 60 | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Bingöl | 247,443 | 93.744 | 27 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Bingöl | 205,802 | 118.403 | 55 |
TYT programları (67)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Bingöl | 366,215 | 323.075 | 36 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Bingöl | 357,531 | 368.015 | 36 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Bingöl | 348,700 | 420.076 | 34 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Bingöl | 343,863 | 451.715 | 30 | |
| Diyaliz | Bingöl | 338,523 | 488.700 | 39 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Bingöl | 338,086 | 491.843 | 34 | |
| Diş Protez Teknolojisi | Bingöl | 334,586 | 517.621 | 35 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Bingöl | 332,595 | 532.993 | 30 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Bingöl | 329,416 | 558.314 | 36 | |
| Eczane Hizmetleri | Bingöl | 328,990 | 561.780 | 30 | |
| Fizyoterapi | Bingöl | 328,697 | 564.207 | 41 | |
| Çevre Sağlığı | Bingöl | 325,818 | 587.877 | 35 | |
| Evde Hasta Bakımı | Bingöl | 324,782 | 596.713 | 35 | |
| Odyometri | Bingöl | 324,192 | 601.822 | 35 | |
| Yaşlı Bakımı | Bingöl | 313,046 | 704.957 | 35 | |
| Optisyenlik | Bingöl | 310,828 | 727.120 | 35 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Bingöl | 307,655 | 759.821 | 45 | |
| Çocuk Gelişimi | Bingöl | 307,547 | 760.970 | 27 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Bingöl | 297,774 | 868.937 | 40 | |
| Elektrik | Bingöl | 296,057 | 888.983 | 40 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Bingöl | 294,242 | 910.353 | 35 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Bingöl | 292,805 | 927.504 | 75 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Bingöl | 292,554 | 930.512 | 35 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Bingöl | 292,035 | 936.814 | 20 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Bingöl | 291,097 | 947.938 | 28 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Bingöl | 289,339 | 969.210 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Bingöl | 286,099 | 1.009.325 | 55 | |
| Çocuk Gelişimi | Bingöl | 285,943 | 1.011.354 | 18 | |
| Harita ve Kadastro | Bingöl | 284,570 | 1.028.542 | 25 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Bingöl | 282,403 | 1.056.047 | 45 | |
| Çocuk Gelişimi | Bingöl | 281,977 | 1.061.299 | 27 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Bingöl | 279,494 | 1.093.015 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bingöl | 277,431 | 1.120.023 | 27 | |
| Aşçılık | Bingöl | 275,358 | 1.147.444 | 55 | |
| Sosyal Güvenlik | Bingöl | 274,810 | 1.154.673 | 45 | |
| Mekatronik | Bingöl | 270,155 | 1.217.135 | 30 | |
| Elektrik | Bingöl | 268,611 | 1.238.071 | 25 | |
| Turist Rehberliği | Bingöl | 266,160 | 1.271.888 | 25 | |
| İnşaat Teknolojisi | Bingöl | 265,053 | 1.287.282 | 45 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Bingöl | 262,268 | 1.325.870 | 45 | |
| İşletme Yönetimi | Bingöl | 262,016 | 1.329.399 | 30 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bingöl | 261,496 | 1.336.686 | 25 | |
| İç Mekan Tasarımı | Bingöl | 259,380 | 1.366.233 | 27 | |
| Makine | Bingöl | 259,327 | 1.366.968 | 40 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Bingöl | 257,141 | 1.397.755 | 25 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Bingöl | 256,930 | 1.400.756 | 60 | |
| Otomotiv Teknolojisi | Bingöl | 256,695 | 1.404.102 | 35 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bingöl | 256,682 | 1.404.280 | 37 | |
| Grafik Tasarımı | Bingöl | 254,996 | 1.428.019 | 35 | |
| Tarla Bitkileri | Bingöl | 253,116 | 1.454.620 | 18 | |
| Gıda Teknolojisi | Bingöl | 252,195 | 1.467.719 | 25 | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Bingöl | 251,987 | 1.470.787 | 35 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Bingöl | 251,690 | 1.474.997 | 25 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Bingöl | 250,505 | 1.491.913 | 20 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Bingöl | 250,297 | 1.494.808 | 55 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Bingöl | 250,098 | 1.497.685 | 8 | |
| Medya ve İletişim | Bingöl | 249,891 | 1.500.621 | 30 | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Bingöl | 249,117 | 1.511.639 | 15 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Bingöl | 248,702 | 1.517.530 | 25 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bingöl | 247,977 | 1.528.009 | 25 | — |
| Arıcılık | Bingöl | 245,009 | 1.570.262 | 25 | |
| Bahçe Tarımı | Bingöl | 244,811 | 1.573.134 | 15 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Bingöl | 242,494 | 1.606.183 | 30 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Bingöl | 240,989 | 1.627.810 | 25 | |
| Organik Tarım | Bingöl | 240,894 | 1.629.176 | 25 | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Bingöl | 240,400 | 1.636.290 | 25 | |
| Sulama Teknolojisi | Bingöl | 239,624 | 1.647.533 | 25 |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Bingöl Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Diş Hekimliği (SAY, 38.847. sıra) oldu.
Bingöl Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Sulama Teknolojisi (TYT, 1.647.533. sıra, 239,624 puan) oldu.
Bingöl Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 108 programın genel kontenjanı toplam 3.538; bunların 41 tanesi lisans programıdır.
Bingöl Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Bingöl Üniversitesi Bingöl ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.