Kayseri Üniversitesi Taban Puanları 2026
Kayseri · Devlet üniversitesi · 85 program
Program
85
17 lisans, 68 ön lisans
Kontenjan (2026)
3.045
En öndeki taban sırası
61.612
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Akademik kadro
184
30 prof., 50 doç., 104 dr. öğr. üyesi
SAY programları (6)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Kayseri | 395,083 | 123.020 | 40 | |
| Endüstri Mühendisliği | Kayseri | 379,475 | 143.606 | 20 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Kayseri | 366,645 | 162.855 | 75 | |
| Yazılım Mühendisliği | Kayseri | 351,638 | 188.156 | 60 | |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Kayseri | 342,647 | 205.377 | 30 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Kayseri | 322,159 | 250.815 | 20 | — |
EA programları (6)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Kayseri | 346,455 | 158.971 | 30 | — |
| Çocuk Gelişimi | Kayseri | 331,291 | 210.543 | 23 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Kayseri | 301,229 | 357.176 | 70 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Kayseri | 290,185 | 428.193 | 60 | |
| Sağlık Yönetimi | Kayseri | 288,771 | 438.073 | 36 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Kayseri | 273,239 | 557.754 | 63 |
SÖZ programları (5)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Kayseri | 360,051 | 61.612 | 20 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kayseri | 293,493 | 311.769 | 20 | |
| Tarih | Kayseri | 281,594 | 388.905 | 30 | |
| İlahiyat | Kayseri | 264,935 | 514.829 | 90 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Kayseri | 262,073 | 538.616 | 10 |
TYT programları (68)
| Program | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Kayseri | 369,114 | 309.561 | 36 | |
| Diyaliz | Kayseri | 341,096 | 470.439 | 36 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kayseri | 339,164 | 484.036 | 35 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Kayseri | 337,230 | 498.080 | 35 | |
| Fizyoterapi | Kayseri | 335,515 | 510.759 | 32 | |
| Elektrik | Kayseri | 335,325 | 512.154 | 55 | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Kayseri | 334,920 | 515.174 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kayseri | 334,713 | 516.680 | 55 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Kayseri | 334,436 | 518.713 | 35 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kayseri | 328,155 | 568.583 | 35 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | Kayseri | 326,490 | 582.254 | 35 | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Kayseri | 325,941 | 586.829 | 35 | |
| Aşçılık | Kayseri | 324,995 | 594.863 | 25 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Kayseri | 321,529 | 625.202 | 35 | |
| Mekatronik | Kayseri | 319,419 | 644.344 | 55 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Kayseri | 317,909 | 658.309 | 31 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Kayseri | 317,155 | 665.392 | 55 | |
| Makine | Kayseri | 313,712 | 698.373 | 55 | |
| Dış Ticaret | Kayseri | 313,654 | 698.969 | 35 | |
| Çocuk Gelişimi | Kayseri | 313,417 | 701.278 | 32 | |
| İşletme Yönetimi | Kayseri | 308,219 | 753.765 | 35 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Kayseri | 307,674 | 759.613 | 35 | |
| Elektronik Teknolojisi | Kayseri | 307,578 | 760.613 | 55 | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Kayseri | 306,143 | 775.814 | 35 | |
| Grafik Tasarımı | Kayseri | 305,189 | 786.138 | 35 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Kayseri | 305,187 | 786.174 | 55 | |
| Kimya Teknolojisi | Kayseri | 303,725 | 801.896 | 25 | |
| İç Mekan Tasarımı | Kayseri | 298,915 | 855.993 | 45 | |
| İnşaat Teknolojisi | Kayseri | 298,802 | 857.233 | 45 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Kayseri | 297,720 | 869.554 | 35 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kayseri | 297,052 | 877.269 | 35 | |
| Gıda Teknolojisi | Kayseri | 296,260 | 886.603 | 30 | |
| Aşçılık | Kayseri | 294,448 | 907.923 | 45 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | Kayseri | 290,662 | 953.312 | 35 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Kayseri | 290,440 | 955.944 | 55 | |
| Harita ve Kadastro | Kayseri | 289,452 | 967.861 | 25 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Kayseri | 288,097 | 984.287 | 30 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Kayseri | 285,231 | 1.020.204 | 55 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Kayseri | 285,070 | 1.022.249 | 35 | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Kayseri | 284,470 | 1.029.704 | 38 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kayseri | 284,325 | 1.031.496 | 27 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | Kayseri | 282,403 | 1.056.048 | 30 | |
| Bahçe Tarımı | Kayseri | 281,901 | 1.062.294 | 20 | |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Kayseri | 278,150 | 1.110.506 | 20 | — |
| Lojistik | Kayseri | 275,693 | 1.142.994 | 45 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Kayseri | 274,542 | 1.158.262 | 35 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Kayseri | 273,402 | 1.173.329 | 35 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Kayseri | 272,192 | 1.189.523 | 40 | |
| Kaynak Teknolojisi | Kayseri | 268,865 | 1.234.583 | 30 | |
| Tekstil Teknolojisi | Kayseri | 268,445 | 1.240.346 | 40 | |
| Geleneksel El Sanatları | Kayseri | 268,409 | 1.240.810 | 35 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Kayseri | 267,848 | 1.248.636 | 20 | — |
| Polimer Teknolojisi | Kayseri | 267,440 | 1.254.258 | 18 | |
| İnşaat Teknolojisi | Kayseri | 267,118 | 1.258.661 | 40 | |
| Organik Tarım | Kayseri | 267,012 | 1.260.148 | 35 | |
| Pazarlama | Kayseri | 265,257 | 1.284.428 | 30 | |
| Yapı Denetimi | Kayseri | 263,640 | 1.306.770 | 25 | |
| Posta Hizmetleri | Kayseri | 263,003 | 1.315.665 | 20 | |
| Mimari Restorasyon | Kayseri | 259,247 | 1.368.122 | 45 | |
| Bitki Koruma | Kayseri | 254,611 | 1.433.356 | 20 | |
| İkram Hizmetleri | Kayseri | 254,524 | 1.434.638 | 25 | |
| Bahçe Tarımı | Kayseri | 252,624 | 1.461.542 | 20 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Kayseri | 251,343 | 1.480.034 | 45 | |
| Arıcılık | Kayseri | 249,938 | 1.499.965 | 30 | — |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Kayseri | 244,322 | 1.580.144 | 20 | — |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Kayseri | 242,965 | 1.599.609 | 30 | — |
| Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Kayseri | — | — | 1 | — |
| Mekatronik (KKTC Uyruklu) | Kayseri | — | — | 2 | — |
Sıranla bu üniversitede nereye girebileceğini gör →
Sık sorulan sorular
Kayseri Üniversitesi’nin en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde en önde başarı sırasıyla girilen program Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ, 61.612. sıra) oldu.
Kayseri Üniversitesi’nin en düşük puanlı bölümü hangisi?
2026 yılında taban sırası en geride olan program Tarım Makineleri ve Teknolojileri (TYT, 1.599.609. sıra, 242,965 puan) oldu.
Kayseri Üniversitesi kontenjanı kaç?
2026 yılında 85 programın genel kontenjanı toplam 3.045; bunların 17 tanesi lisans programıdır.
Kayseri Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Kayseri Üniversitesi Kayseri ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir.