Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS taban puanları 2026
Program
80
En yüksek taban
303,919
Ortanca taban
255,884
Kontenjan / yerleşen
233 / 209
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS programları (80)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 105610388 | SAY | 3 | 3 | 303,919 | 291,757 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 203211299 | SAY | 1 | 1 | 290,141 | 286,828 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 200190123 | SAY | 1 | 1 | 289,208 | 314,546 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 104410136 | SAY | 3 | 3 | 286,936 | 277,180 |
| Biruni ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 207650964 | SAY | 1 | 1 | 286,521 | 284,198 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 107890017 | SAY | 2 | 2 | 285,104 | 267,689 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 105810032 | SAY | 3 | 3 | 284,953 | 277,013 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 109710621 | SAY | 3 | 3 | 284,241 | 278,628 |
| Üsküdar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 206510367 | SAY | 1 | 1 | 282,524 | 276,138 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 200511498 | SAY | 1 | 1 | 280,763 | 272,054 |
| Haliç ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 201990475 | SAY | 1 | 1 | 280,665 | 264,943 |
| Başkent ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 200612195 | SAY | 1 | 1 | 279,985 | 282,418 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 206210519 | SAY | 1 | 1 | 279,020 | 269,300 |
| Biruni ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 207610115 | SAY | 1 | 1 | 278,779 | 282,196 |
| Dicle ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 103010691 | SAY | 3 | 3 | 278,569 | 280,414 |
| Başkent ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 200690360 | SAY | 1 | 1 | 276,388 | 278,079 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 105410187 | SAY | 4 | 4 | 276,232 | 276,150 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 108211187 | SAY | 3 | 3 | 276,031 | 277,278 |
| Üsküdar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 206510207 | SAY | 1 | 1 | 275,285 | 265,448 |
| İstinye ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 208450830 | SAY | 1 | 1 | 274,958 | 271,283 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 106211103 | SAY | 3 | 3 | 274,862 | 260,202 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 102710703 | SAY | 3 | 3 | 274,311 | 270,740 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 203010115 | SAY | 1 | 1 | 274,028 | 273,163 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 209310062 | SAY | 1 | 1 | 273,558 | 265,137 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 107610479 | SAY | 6 | 6 | 271,865 | 256,325 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · 209410053 | SAY | 1 | 1 | 271,273 | 271,243 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 107010413 | SAY | 4 | 4 | 270,695 | 257,583 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 202311016 | SAY | 1 | 1 | 270,585 | 267,471 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 106510086 | SAY | 4 | 4 | 269,364 | 264,490 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 110210639 | SAY | 3 | 3 | 267,801 | 262,275 |
| Ordu ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 108390117 | SAY | 3 | 3 | 266,274 | 266,280 |
| Harran ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 105090099 | SAY | 2 | 2 | 262,582 | 270,874 |
| Atatürk ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 101411001 | SAY | 3 | 3 | 262,375 | 272,882 |
| Balıkesir ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 101510489 | SAY | 4 | 4 | 261,432 | 259,479 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 102610185 | SAY | 3 | 3 | 260,918 | 249,931 |
| İnönü ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · 105310682 | SAY | 5 | 5 | 260,178 | 258,250 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 111490279 | SAY | 4 | 4 | 259,298 | 252,667 |
| Fırat ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 103910919 | SAY | 3 | 3 | 256,505 | 264,368 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 100590058 | SAY | 3 | 3 | 255,884 | 249,944 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 300490557 | SAY | 1 | 1 | 254,956 | 234,868 |
| Bartın ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 101610204 | SAY | 3 | 3 | 254,855 | 252,790 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 100410809 | SAY | 5 | 5 | 254,154 | 264,841 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 103710039 | SAY | 4 | 4 | 253,116 | 242,172 |
| Bingöl ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 102010234 | SAY | 3 | 3 | 252,877 | 251,193 |
| Aksaray ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 100890104 | SAY | 4 | 4 | 252,876 | 244,510 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 107310428 | SAY | 4 | 4 | 251,307 | 252,719 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 110310498 | SAY | 4 | 4 | 250,943 | 249,374 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 104310473 | SAY | 5 | 5 | 250,661 | 247,121 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 101910122 | SAY | 5 | 5 | 250,132 | 254,965 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 100610376 | SAY | 5 | 5 | 249,560 | 245,566 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 300512177 | SAY | 1 | 1 | 248,176 | 248,639 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 108010261 | SAY | 6 | 6 | 247,909 | 248,633 |
| Kafkas ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 105910419 | SAY | 3 | 3 | 247,897 | 243,791 |
| Uşak ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 109890307 | SAY | 5 | 5 | 247,604 | — |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 102310267 | SAY | 3 | 3 | 245,828 | 246,734 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · 106870390 | SAY | 5 | 5 | 243,250 | 241,768 |
| Başkent ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 200612202 | SAY | 3 | 3 | 235,956 | 223,556 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 206210528 | SAY | 4 | 4 | 228,878 | 221,505 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 300390621 | SAY | 1 | 1 | 228,089 | 225,176 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · 300112163 | SAY | 1 | 1 | 224,264 | 241,791 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) · 200511523 | SAY | 1 | 1 | 219,356 | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300390628 | SAY | 3 | 1 | 217,566 | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 209410194 | SAY | 1 | 1 | 217,318 | 224,644 |
| Üsküdar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 206510216 | SAY | 5 | 2 | 216,221 | 180,895 |
| Biruni ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 207610124 | SAY | 4 | 1 | 209,370 | 189,589 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300190489 | SAY | 1 | 1 | 208,238 | 206,248 |
| Biruni ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 207650965 | SAY | 4 | 4 | 206,997 | 217,288 |
| Üsküdar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 206510094 | SAY | 5 | 5 | 198,296 | 227,715 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300512953 | SAY | 3 | 1 | 196,348 | 203,779 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202311025 | SAY | 3 | 2 | 195,260 | 181,985 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 209310063 | SAY | 2 | 2 | 193,721 | 179,114 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) · 203010487 | SAY | 5 | 5 | 192,138 | 221,339 |
| Başkent ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200690362 | SAY | 4 | 4 | 189,662 | — |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200190130 | SAY | 4 | 2 | 187,428 | 198,929 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200511505 | SAY | 4 | 3 | 181,877 | 188,369 |
| Haliç ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 201990476 | SAY | 4 | 4 | 180,184 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) · 203211438 | SAY | 4 | 2 | 176,736 | — |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) · 300112154 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstinye ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 208450831 | SAY | 5 | 0 | — | 193,225 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300490564 | SAY | 2 | 0 | — | — |
DGS puanını hesapla · Tüm DGS bölümleri
Sık sorulan sorular
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS ile en düşük kaç puanla girilir?
2026-DGS’de en küçük puanı en düşük olan program İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) oldu: 176,736.
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
2026-DGS’de İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik programına 303,919 puanla girildi.
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS kontenjanı kaç?
2026-DGS’de 80 programda toplam 233 kontenjan vardı; 209 aday yerleşti, 11 programda kontenjan boş kaldı.