Ebelik DGS taban puanları 2026
Program
78
En yüksek taban
191,205
Ortanca taban
191,205
Kontenjan / yerleşen
78 / 1
Ebelik DGS programları (78)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEbelik · 106010249 | SAY | 1 | 1 | 191,205 | — |
| Adıyaman ÜniversitesiEbelik · 100210071 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Adıyaman ÜniversitesiEbelik (Besni) · 100290165 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEbelik · 100590141 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Amasya ÜniversitesiEbelik · 100990029 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ankara Medipol ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 209210071 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ankara Medipol ÜniversitesiEbelik (Ücretli) · 209200479 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ankara ÜniversitesiEbelik · 101110669 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Antalya Bilim ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 206410654 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Antalya Bilim ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 206410653 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Atatürk ÜniversitesiEbelik · 101410966 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Avrasya ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 200310863 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Avrasya ÜniversitesiEbelik (Ücretli) · 200390256 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEbelik · 100310952 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Balıkesir ÜniversitesiEbelik · 101510295 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Bartın ÜniversitesiEbelik · 101690155 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Biruni ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 207610399 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Biruni ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 207610381 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Bitlis Eren ÜniversitesiEbelik · 102190127 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEbelik · 107390140 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEbelik · 102710396 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiEbelik · 102890061 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Çukurova ÜniversitesiEbelik · 102910922 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ege ÜniversitesiEbelik · 103410951 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEbelik · 103810586 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Fırat ÜniversitesiEbelik · 103910885 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiEbelik · 111210016 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Gaziantep ÜniversitesiEbelik · 104210386 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Giresun Üniversitesi(Piraziz) Ebelik · 104510214 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 300211588 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 300211579 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Haliç ÜniversitesiEbelik (%25 İndirimli) · 201990972 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Haliç ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 201910351 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İnönü ÜniversitesiEbelik · 105310752 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 209310039 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 209310038 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 207590303 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiEbelik (Ücretli) · 207590296 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 208750172 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 208750171 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEbelik · 111611129 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstinye ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 208410626 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İstinye ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 208410053 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 209610024 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 209610023 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kafkas ÜniversitesiEbelik · 105910428 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kapadokya ÜniversitesiEbelik (%25 İndirimli) · 203852013 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kapadokya ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 203852006 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Karabük ÜniversitesiEbelik · 106110857 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kastamonu ÜniversitesiEbelik · 106490146 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kırklareli ÜniversitesiEbelik · 106770750 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEbelik · 100610252 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kocaeli ÜniversitesiEbelik · 106910937 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiEbelik · 111410265 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Lokman Hekim ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 208810048 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Lokman Hekim ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 208810012 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiEbelik · 111570364 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEbelik · 102510617 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiEbelik · 107110051 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Marmara ÜniversitesiEbelik · 107210826 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Mersin ÜniversitesiEbelik · 107490450 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Munzur ÜniversitesiEbelik · 109590025 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEbelik · 108190163 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEbelik · 108211124 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiEbelik · 108570505 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiEbelik (Ankara) · 111091162 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiEbelik · 111010029 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Sakarya ÜniversitesiEbelik · 108810959 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Selçuk ÜniversitesiEbelik · 108911108 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Sinop ÜniversitesiEbelik · 109190073 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEbelik · 102610449 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiEbelik · 109210644 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Tarsus ÜniversitesiEbelik · 112070686 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEbelik · 104310613 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEbelik · 110210321 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiEbelik (%50 İndirimli) · 300590429 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiEbelik (Burslu) · 300512256 | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEbelik · 102390048 | SAY | 1 | 0 | — | — |
DGS puanını hesapla · Tüm DGS bölümleri
Sık sorulan sorular
Ebelik DGS ile en düşük kaç puanla girilir?
2026-DGS’de en küçük puanı en düşük olan program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ebelik oldu: 191,205.
Ebelik DGS taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
2026-DGS’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ebelik programına 191,205 puanla girildi.
Ebelik DGS kontenjanı kaç?
2026-DGS’de 78 programda toplam 78 kontenjan vardı; 1 aday yerleşti, 77 programda kontenjan boş kaldı.