Hukuk DGS taban puanları 2026
Program
129
En yüksek taban
326,960
Ortanca taban
300,929
Kontenjan / yerleşen
188 / 188
Hukuk DGS programları (129)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray ÜniversitesiHukuk (Fransızca) · 104010052 | EA | 1 | 1 | 326,960 | 337,299 |
| İstanbul ÜniversitesiHukuk · 105610501 | EA | 2 | 2 | 325,518 | 325,120 |
| Pamukkale ÜniversitesiHukuk · 108690097 | EA | 1 | 1 | 322,741 | 315,350 |
| Marmara ÜniversitesiHukuk · 107210332 | EA | 2 | 2 | 322,703 | 323,109 |
| Ankara ÜniversitesiHukuk · 101110518 | EA | 2 | 2 | 321,585 | 332,438 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk · 111710412 | EA | 3 | 3 | 319,955 | 324,711 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201110086 | EA | 1 | 1 | 318,404 | 321,066 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 200511568 | EA | 1 | 1 | 318,149 | 316,427 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 203510791 | EA | 1 | 1 | 317,150 | 309,019 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk · 110010023 | EA | 2 | 2 | 316,073 | 311,769 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk · 105410115 | EA | 2 | 2 | 315,714 | 316,353 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk · 103110309 | EA | 2 | 2 | 315,358 | 315,453 |
| Çukurova ÜniversitesiHukuk · 102910482 | EA | 2 | 2 | 312,998 | 315,423 |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 206111969 | EA | 1 | 1 | 312,314 | 310,254 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 210301417 | EA | 1 | 1 | 311,619 | 319,398 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk · 110910096 | EA | 1 | 1 | 311,588 | 321,147 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201410295 | EA | 1 | 1 | 311,304 | 314,564 |
| Ufuk ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 205850563 | EA | 1 | 1 | 311,275 | 311,570 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 202410502 | EA | 1 | 1 | 311,021 | 308,700 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk · 111110062 | EA | 2 | 2 | 310,414 | 312,346 |
| Yaşar ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 206010487 | EA | 1 | 1 | 310,406 | 310,049 |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 204111948 | EA | 1 | 1 | 309,999 | 314,041 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 209210059 | EA | 1 | 1 | 309,846 | 312,405 |
| Türk-Alman ÜniversitesiHukuk · 109610013 | EA | 2 | 2 | 309,098 | 311,901 |
| Anadolu ÜniversitesiHukuk · 101010255 | EA | 3 | 3 | 307,542 | 315,873 |
| Dicle ÜniversitesiHukuk · 103010134 | EA | 2 | 2 | 306,860 | 314,556 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 209510039 | EA | 1 | 1 | 306,811 | 315,163 |
| Başkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 200611328 | EA | 1 | 1 | 306,335 | 309,579 |
| Akdeniz ÜniversitesiHukuk · 100710145 | EA | 2 | 2 | 306,313 | 312,818 |
| Gaziantep ÜniversitesiHukuk · 104210456 | EA | 2 | 2 | 306,198 | 309,218 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(Gemlik) Hukuk · 109710215 | EA | 2 | 2 | 306,183 | 320,945 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 203010187 | EA | 1 | 1 | 305,523 | 310,053 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk · 103890226 | EA | 2 | 2 | 305,362 | 315,529 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201790218 | EA | 1 | 1 | 305,262 | 311,630 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiHukuk · 100410836 | EA | 2 | 2 | 304,948 | 308,709 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201610424 | EA | 1 | 1 | 304,946 | 308,739 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 202510167 | EA | 1 | 1 | 304,922 | 314,613 |
| Çağ ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201010245 | EA | 1 | 1 | 304,709 | 306,395 |
| Kocaeli ÜniversitesiHukuk · 106910179 | EA | 2 | 2 | 304,563 | 308,855 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 203410086 | EA | 1 | 1 | 304,375 | 310,205 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk · 107990101 | EA | 2 | 2 | 304,215 | 309,207 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 206410660 | EA | 1 | 1 | 303,949 | 312,009 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 203210731 | EA | 1 | 1 | 303,895 | 312,003 |
| Atılım ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 200210582 | EA | 1 | 1 | 303,464 | 310,708 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 204711051 | EA | 1 | 1 | 303,392 | 307,836 |
| Erciyes ÜniversitesiHukuk · 103510235 | EA | 2 | 2 | 303,385 | 316,432 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Çarşamba) Hukuk · 108210841 | EA | 2 | 2 | 302,855 | 310,523 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiHukuk · 109210759 | EA | 2 | 2 | 302,690 | 309,935 |
| Kırıkkale ÜniversitesiHukuk · 106610146 | EA | 2 | 2 | 302,596 | 311,488 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk · 112910024 | EA | 2 | 2 | 302,410 | 309,363 |
| İnönü ÜniversitesiHukuk · 105310461 | EA | 2 | 2 | 302,341 | 311,310 |
| Sakarya ÜniversitesiHukuk · 108810774 | EA | 2 | 2 | 302,336 | 308,808 |
| Atatürk ÜniversitesiHukuk · 101410206 | EA | 2 | 2 | 302,253 | 308,354 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk · 102690294 | EA | 2 | 2 | 302,159 | 316,978 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 206210634 | EA | 1 | 1 | 302,133 | 309,538 |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 201210588 | EA | 1 | 1 | 302,117 | 313,838 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHukuk · 107010767 | EA | 2 | 2 | 302,024 | 308,611 |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 204950395 | EA | 1 | 1 | 301,763 | 307,736 |
| Balıkesir ÜniversitesiHukuk · 101590157 | EA | 1 | 1 | 301,623 | 321,824 |
| Kto Karatay ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 204010024 | EA | 1 | 1 | 301,622 | 307,869 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 203110211 | EA | 1 | 1 | 301,455 | 308,764 |
| Selçuk ÜniversitesiHukuk · 108910401 | EA | 2 | 2 | 301,386 | 310,043 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk · 105761158 | EA | 2 | 2 | 301,207 | 310,123 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk · 102390201 | EA | 1 | 1 | 301,143 | — |
| Yalova ÜniversitesiHukuk · 109910091 | EA | 3 | 3 | 300,929 | 309,843 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk · 100190208 | EA | 2 | 2 | 300,520 | 308,695 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk · 102890076 | EA | 2 | 2 | 300,281 | 307,719 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk · 103610085 | EA | 3 | 3 | 300,005 | 307,263 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk · 104390160 | EA | 2 | 2 | 299,988 | 307,606 |
| Kto Karatay ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 204010033 | EA | 1 | 1 | 299,882 | — |
| Kırklareli ÜniversitesiHukuk · 106770724 | EA | 2 | 2 | 299,687 | 307,486 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 204610471 | EA | 1 | 1 | 299,667 | 306,024 |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 201290453 | EA | 1 | 1 | 299,285 | 304,244 |
| Trabzon ÜniversitesiHukuk · 112110777 | EA | 3 | 3 | 299,262 | 307,775 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHukuk · 108790055 | EA | 2 | 2 | 299,103 | 306,658 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 201110695 | EA | 1 | 1 | 298,832 | 306,509 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 206200192 | EA | 1 | 1 | 298,365 | — |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 203090173 | EA | 1 | 1 | 298,188 | 305,575 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 203410368 | EA | 1 | 1 | 297,849 | — |
| Çağ ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 201010254 | EA | 2 | 2 | 297,586 | 301,304 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300110334 | EA | 1 | 1 | 297,410 | 305,860 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 201790259 | EA | 1 | 1 | 296,388 | 304,243 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 203410077 | EA | 1 | 1 | 296,217 | 301,113 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) · 203500199 | EA | 1 | 1 | 295,863 | — |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300410588 | EA | 1 | 1 | 295,559 | 300,726 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300510312 | EA | 1 | 1 | 295,434 | 306,166 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 203111193 | EA | 2 | 2 | 294,783 | — |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 200590236 | EA | 1 | 1 | 294,543 | — |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 209210058 | EA | 2 | 2 | 294,179 | — |
| Girne ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300710222 | EA | 1 | 1 | 294,160 | 298,621 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 203010178 | EA | 1 | 1 | 294,055 | 302,121 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 301390049 | EA | 1 | 1 | 293,866 | 301,186 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 201490136 | EA | 2 | 2 | 293,193 | 305,234 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300211843 | EA | 2 | 2 | 293,075 | 304,420 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 302000185 | EA | 1 | 1 | 293,040 | — |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 210301424 | EA | 1 | 1 | 292,784 | 305,227 |
| Ada Kent ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 301410027 | EA | 1 | 1 | 292,694 | 302,787 |
| Ufuk ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 205850570 | EA | 2 | 2 | 291,764 | 303,771 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 206410650 | EA | 2 | 2 | 291,747 | 301,025 |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 204950396 | EA | 1 | 1 | 291,538 | 300,573 |
| Ada Kent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 301410038 | EA | 1 | 1 | 291,505 | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (Burslu) · 300311357 | EA | 1 | 1 | 291,500 | 301,192 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 300513148 | EA | 1 | 1 | 291,058 | — |
| Atılım ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 200290215 | EA | 2 | 2 | 290,981 | 299,342 |
| Kto Karatay ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 204010015 | EA | 1 | 1 | 290,967 | 303,824 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 202410511 | EA | 2 | 2 | 290,951 | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 300390252 | EA | 2 | 2 | 290,827 | 295,790 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 200511559 | EA | 1 | 1 | 290,563 | 295,202 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 203211487 | EA | 2 | 2 | 290,404 | 301,267 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) · 110900122 | EA | 1 | 1 | 290,316 | — |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 206111978 | EA | 1 | 1 | 289,502 | — |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 206111951 | EA | 1 | 1 | 289,451 | 294,908 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 302000192 | EA | 1 | 1 | 289,229 | — |
| Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 301390050 | EA | 1 | 1 | 288,181 | — |
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 209510117 | EA | 1 | 1 | 287,850 | 299,280 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 300410579 | EA | 1 | 1 | 287,790 | 294,452 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 300212259 | EA | 1 | 1 | 287,764 | — |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 201110077 | EA | 1 | 1 | 287,182 | 295,868 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 300110325 | EA | 1 | 1 | 287,108 | 300,845 |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 204190427 | EA | 1 | 1 | 286,904 | — |
| Yaşar ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 206010503 | EA | 2 | 2 | 286,843 | 295,972 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 204610464 | EA | 1 | 1 | 286,759 | 297,348 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 202511102 | EA | 2 | 2 | 286,579 | 296,292 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 203500192 | EA | 1 | 1 | 286,339 | — |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 204700269 | EA | 1 | 1 | 286,336 | — |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 110910238 | EA | 1 | 1 | 286,332 | 297,016 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 201650248 | EA | 2 | 2 | 286,252 | 300,884 |
| Başkent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 200690533 | EA | 2 | 2 | 286,232 | 295,749 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 300190423 | EA | 1 | 1 | 285,849 | 298,206 |
DGS puanını hesapla · Tüm DGS bölümleri
Sık sorulan sorular
Hukuk DGS ile en düşük kaç puanla girilir?
2026-DGS’de en küçük puanı en düşük olan program Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) oldu: 285,849.
Hukuk DGS taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
2026-DGS’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fransızca) programına 326,960 puanla girildi.
Hukuk DGS kontenjanı kaç?
2026-DGS’de 129 programda toplam 188 kontenjan vardı; 188 aday yerleşti.