Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları 2026
DGS EAYKS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları
Program
122
En yüksek taban
257,690
Ortanca taban
206,106
Kontenjan / yerleşen
6.464 / 4.023
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS programları (122)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101190759 | EA | 5 | 5 | 257,690 | — |
| İstanbul ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105611323 | EA | 5 | 5 | 254,715 | 261,329 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102810147 | EA | 5 | 1 | 254,504 | 183,726 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 209510042 | EA | 1 | 1 | 251,063 | — |
| Marmara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107211066 | EA | 3 | 3 | 247,265 | 257,715 |
| Giresun ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 104510374 | EA | 5 | 1 | 246,382 | 205,035 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 111711994 | EA | 8 | 8 | 244,096 | 234,318 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 203110556 | EA | 1 | 1 | 241,107 | 232,309 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 110910098 | EA | 3 | 3 | 239,488 | 216,151 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106310167 | EA | 5 | 1 | 237,985 | — |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105410099 | EA | 4 | 4 | 236,138 | 224,913 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 208750218 | EA | 1 | 1 | 234,572 | — |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 210301543 | EA | 1 | 1 | 232,761 | 231,169 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109710709 | EA | 5 | 5 | 228,224 | 234,649 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 110010102 | EA | 5 | 5 | 227,213 | — |
| Iğdır ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105290037 | EA | 3 | 1 | 227,154 | — |
| Trabzon ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 112190298 | EA | 4 | 2 | 226,027 | 198,771 |
| Bartın ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101610064 | EA | 5 | 1 | 224,014 | 196,124 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 202712919 | EA | 1 | 1 | 222,415 | 216,688 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102190078 | EA | 4 | 1 | 220,393 | — |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 210401963 | EA | 1 | 1 | 220,222 | 218,426 |
| İstinye ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 208410229 | EA | 1 | 1 | 218,262 | 186,785 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 202311325 | EA | 1 | 1 | 218,135 | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 110310462 | EA | 4 | 1 | 216,344 | 200,942 |
| İstinye ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 208410238 | EA | 2 | 1 | 215,338 | — |
| Hitit ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105110066 | EA | 5 | 1 | 214,854 | — |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108510168 | EA | 5 | 2 | 214,499 | 227,658 |
| Akdeniz ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100711197 | EA | 6 | 6 | 214,373 | 178,351 |
| Anadolu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101090535 | EA | 5 | 5 | 213,490 | 213,306 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 202590232 | EA | 1 | 1 | 213,297 | 266,663 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102310337 | EA | 4 | 2 | 212,849 | 229,338 |
| Kocaeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106990771 | EA | 6 | 6 | 210,522 | 187,865 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 105410133 | EA | 4 | 4 | 210,376 | 208,683 |
| Marmara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) · 107211269 | EA | 5 | 5 | 209,981 | 221,161 |
| Fırat ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103910628 | EA | 5 | 2 | 209,635 | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102710748 | EA | 5 | 5 | 208,756 | 207,741 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 203111651 | EA | 1 | 1 | 207,883 | — |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 210301550 | EA | 4 | 1 | 206,152 | — |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106810241 | EA | 4 | 4 | 206,061 | — |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100310237 | EA | 6 | 6 | 205,836 | 175,934 |
| Tarsus ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 112070677 | EA | 4 | 1 | 204,965 | — |
| Gaziantep ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 104290190 | EA | 4 | 4 | 203,792 | 190,704 |
| Sakarya ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108810253 | EA | 5 | 5 | 203,258 | 180,362 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108210805 | EA | 5 | 2 | 202,356 | 188,440 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102590349 | EA | 4 | 4 | 201,957 | 186,552 |
| Kastamonu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106410299 | EA | 5 | 1 | 200,626 | — |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107990055 | EA | 4 | 4 | 200,590 | 189,201 |
| Yalova ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109970298 | EA | 5 | 5 | 199,767 | 178,794 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 111110075 | EA | 3 | 2 | 197,514 | 205,991 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) · 203100948 | EA | 6 | 4 | 195,728 | — |
| Kırıkkale ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106610173 | EA | 6 | 2 | 195,704 | 199,127 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109211121 | EA | 6 | 1 | 195,692 | 200,121 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 110610071 | EA | 5 | 5 | 194,741 | 198,447 |
| İnönü ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105310249 | EA | 5 | 5 | 193,595 | 196,870 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103810489 | EA | 5 | 3 | 191,712 | 195,566 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108710315 | EA | 6 | 3 | 187,990 | — |
| Siirt ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109090065 | EA | 4 | 2 | 187,665 | 181,391 |
| Trakya ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109490230 | EA | 5 | 3 | 186,919 | 174,995 |
| Batman ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101710293 | EA | 4 | 1 | 185,780 | 198,894 |
| Selçuk ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108911656 | EA | 6 | 6 | 185,695 | 174,386 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 208110011 | EA | 1 | 1 | 184,999 | — |
| Erciyes ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103510862 | EA | 5 | 5 | 184,754 | 184,313 |
| Balıkesir ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101590104 | EA | 5 | 4 | 183,816 | 250,535 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 105710342 | EA | 6 | 2 | 183,663 | 205,141 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107710548 | EA | 4 | 4 | 182,890 | 205,579 |
| Pamukkale ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108610228 | EA | 5 | 4 | 180,116 | 212,660 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101910255 | EA | 6 | 3 | 180,036 | — |
| Munzur ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109510208 | EA | 3 | 1 | 179,534 | 217,362 |
| Samsun ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 112771267 | EA | 6 | 2 | 179,081 | 176,363 |
| Gümüşhane ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 104710151 | EA | 4 | 1 | 178,883 | 239,328 |
| Dicle ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103010682 | EA | 4 | 2 | 178,536 | — |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100410978 | EA | 5 | 5 | 176,935 | 185,107 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107010307 | EA | 5 | 4 | 173,815 | 232,164 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102690265 | EA | 4 | 1 | 171,392 | — |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100510253 | EA | 4 | 1 | 169,751 | 204,183 |
| Anadolu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) · 101090713 | EA | 6000 | 3813 | 160,737 | 167,420 |
| Adıyaman ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100290086 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Aksaray ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100810471 | EA | 7 | 0 | — | — |
| Amasya ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100990038 | EA | 6 | 0 | — | — |
| Ankara Bilim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) · 209500262 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Ardahan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101210102 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101310207 | EA | 3 | 0 | — | 242,353 |
| Atılım ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 200210794 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Atılım ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 200210722 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Avrasya ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 200310766 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Avrasya ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 200310757 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Bayburt ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 101890039 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Bingöl ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 102090059 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107390105 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Düzce ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103310616 | EA | 4 | 0 | — | 240,732 |
| Düzce ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 103390162 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 103610155 | EA | 5 | 0 | — | 209,039 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300290721 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 300210784 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Hitit ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · 105190060 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 202311334 | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 210301564 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 210301557 | EA | 1 | 0 | — | 253,065 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202590231 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 202712937 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 208750219 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 208750227 | EA | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 208750226 | EA | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) · 203100941 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 210401977 | EA | 7 | 0 | — | — |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 208151204 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Kafkas ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 105910191 | EA | 4 | 0 | — | 215,047 |
| Karabük ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106110778 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Kırklareli ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 106710418 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 100610313 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300390537 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 300390327 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 111570413 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 107810159 | EA | 5 | 0 | — | — |
| Ordu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 108310179 | EA | 4 | 0 | — | 211,714 |
| Sinop ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109110275 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Şırnak ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 109370145 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · 110290269 | EA | 5 | 0 | — | 195,596 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · 300590428 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · 300590387 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300590574 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · 300590388 | EA | 1 | 0 | — | — |
DGS puanını hesapla · Tüm DGS bölümleri
Sık sorulan sorular
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS ile en düşük kaç puanla girilir?
2026-DGS’de en küçük puanı en düşük olan program Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) oldu: 160,737.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
2026-DGS’de Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına 257,690 puanla girildi.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS kontenjanı kaç?
2026-DGS’de 122 programda toplam 6.464 kontenjan vardı; 4.023 aday yerleşti, 84 programda kontenjan boş kaldı.