İktisat DGS taban puanları 2026
Program
133
En yüksek taban
294,297
Ortanca taban
199,527
Kontenjan / yerleşen
2.597 / 1.627
İktisat DGS programları (133)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesiİktisat (Fransızca) · 104010061 | EA | 3 | 3 | 294,297 | 311,602 |
| İstanbul Üniversitesiİktisat · 105610537 | EA | 5 | 5 | 269,282 | 256,968 |
| Türk-Alman Üniversitesiİktisat (Almanca) · 109610173 | EA | 4 | 4 | 268,512 | 260,228 |
| Marmara Üniversitesiİktisat · 107210377 | EA | 5 | 5 | 265,472 | 249,960 |
| İstanbul Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 105610546 | EA | 5 | 5 | 260,376 | 246,029 |
| Marmara Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 107210386 | EA | 5 | 5 | 259,223 | 242,875 |
| Ankara Üniversitesiİktisat · 101190738 | EA | 5 | 5 | 257,307 | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİktisat · 105410054 | EA | 5 | 5 | 247,752 | 240,367 |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisat · 109710242 | EA | 5 | 5 | 245,737 | 231,312 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (Burslu) · 203410765 | EA | 1 | 1 | 244,215 | 238,410 |
| Gebze Teknik Üniversitesiİktisat · 104410145 | EA | 5 | 5 | 243,071 | 228,489 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 105490103 | EA | 4 | 4 | 240,313 | 228,243 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 203410562 | EA | 1 | 1 | 239,334 | 240,360 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisat (Burslu) · 210301459 | EA | 1 | 1 | 238,452 | 238,748 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 210301473 | EA | 1 | 1 | 237,575 | 228,953 |
| Akdeniz Üniversitesiİktisat · 100710154 | EA | 6 | 6 | 234,729 | 218,083 |
| Başkent Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 200612308 | EA | 1 | 1 | 226,050 | 219,254 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİktisat · 103110336 | EA | 10 | 10 | 225,495 | 238,250 |
| Başkent Üniversitesiİktisat (Burslu) · 200611337 | EA | 1 | 1 | 224,778 | 240,421 |
| Kocaeli Üniversitesiİktisat · 106990750 | EA | 7 | 7 | 224,226 | 205,495 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisat · 111710448 | EA | 9 | 9 | 224,068 | 216,466 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİktisat · 108210295 | EA | 5 | 5 | 223,862 | 208,780 |
| Gaziantep Üniversitesiİktisat · 104210102 | EA | 7 | 7 | 223,638 | 216,506 |
| Sakarya Üniversitesiİktisat · 108810235 | EA | 5 | 5 | 222,885 | 198,907 |
| Anadolu Üniversitesiİktisat · 101010273 | EA | 10 | 10 | 222,832 | 206,534 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 103110381 | EA | 3 | 3 | 222,746 | 219,092 |
| Işık Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 202090288 | EA | 1 | 1 | 220,733 | 201,355 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİktisat · 111110047 | EA | 4 | 4 | 217,022 | 217,485 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİktisat · 108110118 | EA | 6 | 1 | 214,726 | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİktisat · 100390404 | EA | 4 | 4 | 214,187 | 194,375 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesiİktisat · 110590106 | EA | 4 | 4 | 212,932 | 197,707 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 102790329 | EA | 4 | 4 | 212,794 | 187,881 |
| Selçuk Üniversitesiİktisat · 108910419 | EA | 7 | 7 | 212,542 | 204,276 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİktisat · 103810135 | EA | 8 | 8 | 211,370 | 198,994 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesiİktisat · 103210141 | EA | 8 | 1 | 210,962 | 192,493 |
| Çukurova Üniversitesiİktisat · 102910216 | EA | 5 | 5 | 210,783 | 207,308 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat · 107910325 | EA | 5 | 5 | 210,750 | 196,312 |
| Bayburt Üniversitesiİktisat · 101810098 | EA | 3 | 1 | 209,958 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesiİktisat · 106210265 | EA | 5 | 5 | 209,093 | 191,957 |
| Balıkesir Üniversitesiİktisat · 101510408 | EA | 5 | 5 | 208,451 | 191,611 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİktisat · 101910016 | EA | 6 | 2 | 208,395 | 202,240 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİktisat · 107610204 | EA | 7 | 7 | 208,344 | 191,908 |
| Hitit Üniversitesiİktisat · 105110048 | EA | 5 | 1 | 207,896 | — |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİktisat · 112910014 | EA | 5 | 5 | 207,543 | 200,170 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİktisat · 100110196 | EA | 7 | 7 | 207,294 | 186,495 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİktisat · 102510123 | EA | 6 | 6 | 206,858 | 193,349 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 108211063 | EA | 4 | 4 | 204,767 | 177,169 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat (Burslu) · 201610203 | EA | 1 | 1 | 204,649 | 227,641 |
| Mersin Üniversitesiİktisat · 107410224 | EA | 6 | 6 | 204,580 | 200,518 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİktisat · 106810092 | EA | 6 | 1 | 203,753 | 199,334 |
| Yozgat Bozok Üniversitesiİktisat · 102310143 | EA | 5 | 2 | 203,137 | — |
| Anadolu Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 101010282 | EA | 6 | 5 | 202,684 | 191,828 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 105761029 | EA | 6 | 6 | 202,462 | 192,849 |
| Mardin Artuklu Üniversitesiİktisat · 107110103 | EA | 5 | 5 | 202,442 | 203,539 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİktisat · 100310219 | EA | 6 | 6 | 200,293 | 196,036 |
| Kafkas Üniversitesiİktisat · 105910173 | EA | 5 | 1 | 198,762 | 189,717 |
| Atatürk Üniversitesiİktisat · 101410215 | EA | 5 | 5 | 198,728 | 199,118 |
| Erzurum Teknik Üniversitesiİktisat · 103710048 | EA | 6 | 1 | 197,956 | — |
| Yalova Üniversitesiİktisat · 109910125 | EA | 5 | 5 | 196,877 | 196,214 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİktisat · 107310261 | EA | 4 | 4 | 195,570 | 210,291 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 110010077 | EA | 6 | 4 | 195,366 | — |
| Ordu Üniversitesiİktisat · 108310073 | EA | 5 | 5 | 195,172 | 179,759 |
| Trakya Üniversitesiİktisat · 109410157 | EA | 6 | 6 | 195,153 | 184,276 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİktisat · 107710099 | EA | 4 | 2 | 194,933 | 197,473 |
| Çukurova Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 102910597 | EA | 5 | 3 | 194,438 | 193,166 |
| Aksaray Üniversitesiİktisat · 100810268 | EA | 5 | 3 | 194,335 | 185,431 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat · 110610044 | EA | 6 | 6 | 194,123 | 192,885 |
| Düzce Üniversitesiİktisat · 103390120 | EA | 4 | 4 | 194,119 | 190,091 |
| Giresun Üniversitesiİktisat · 104510126 | EA | 5 | 5 | 193,658 | 186,419 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİktisat · 109210159 | EA | 6 | 6 | 193,500 | 181,444 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat · 102710448 | EA | 8 | 8 | 193,247 | 194,620 |
| Artvin Çoruh Üniversitesiİktisat · 101370300 | EA | 5 | 1 | 192,959 | 240,647 |
| Bartın Üniversitesiİktisat · 101610046 | EA | 4 | 4 | 192,609 | 177,626 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİktisat · 102610246 | EA | 5 | 5 | 192,225 | 191,063 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat · 104310128 | EA | 5 | 2 | 191,829 | 182,787 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 110670172 | EA | 4 | 1 | 191,823 | 200,741 |
| Amasya Üniversitesiİktisat · 100990022 | EA | 4 | 3 | 191,427 | 189,380 |
| Batman Üniversitesiİktisat · 101790135 | EA | 4 | 4 | 191,103 | 183,685 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİktisat · 110390223 | EA | 7 | 2 | 190,387 | 178,295 |
| Adıyaman Üniversitesiİktisat · 100210195 | EA | 4 | 4 | 188,508 | 195,259 |
| Dicle Üniversitesiİktisat · 103010531 | EA | 6 | 6 | 187,966 | 197,604 |
| Fırat Üniversitesiİktisat · 103910707 | EA | 5 | 5 | 187,058 | 206,067 |
| Gaziantep Üniversitesiİktisat · 104210359 | EA | 4 | 2 | 186,841 | 181,591 |
| Şırnak Üniversitesiİktisat · 109310034 | EA | 5 | 5 | 186,410 | 186,969 |
| Çankaya Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 201110102 | EA | 1 | 1 | 185,717 | — |
| Karabük Üniversitesiİktisat · 106110557 | EA | 6 | 2 | 185,277 | 184,548 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİktisat · 110210242 | EA | 4 | 4 | 183,500 | 187,643 |
| Kırıkkale Üniversitesiİktisat · 106610155 | EA | 6 | 3 | 182,865 | 193,826 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİktisat · 106310016 | EA | 5 | 4 | 182,838 | — |
| Harran Üniversitesiİktisat · 105010085 | EA | 4 | 4 | 181,941 | 170,828 |
| Bitlis Eren Üniversitesiİktisat · 102110118 | EA | 3 | 1 | 180,338 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesiİktisat · 107010343 | EA | 6 | 6 | 179,611 | 186,697 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesiİktisat · 100410166 | EA | 6 | 6 | 179,216 | 183,966 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiİktisat · 108710193 | EA | 7 | 6 | 179,201 | 187,536 |
| Bingöl Üniversitesiİktisat · 102010182 | EA | 4 | 1 | 178,148 | — |
| Siirt Üniversitesiİktisat · 109010161 | EA | 5 | 2 | 177,801 | 181,736 |
| Muş Alparslan Üniversitesiİktisat · 107810186 | EA | 4 | 2 | 176,008 | 185,690 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiİktisat · 108510141 | EA | 6 | 3 | 175,687 | 200,316 |
| Uşak Üniversitesiİktisat · 109810083 | EA | 4 | 1 | 175,397 | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiİktisat · 108010013 | EA | 6 | 5 | 174,549 | 185,807 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisat · 106010107 | EA | 5 | 5 | 174,114 | 191,948 |
| Kırklareli Üniversitesiİktisat · 106710066 | EA | 7 | 1 | 173,542 | 188,920 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİktisat · 102590174 | EA | 5 | 3 | 172,969 | — |
| Kastamonu Üniversitesiİktisat · 106410236 | EA | 5 | 1 | 170,478 | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 107610567 | EA | 7 | 1 | 170,038 | 186,654 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisat (%50 İndirimli) · 210301466 | EA | 4 | 1 | 169,575 | — |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesiİktisat · 100610225 | EA | 6 | 4 | 167,227 | — |
| Anadolu Üniversitesiİktisat (Açıköğretim) · 101090678 | EA | 1000 | 557 | 166,027 | 166,992 |
| İstanbul Üniversitesiİktisat (Açıköğretim) · 105611314 | EA | 1000 | 650 | 164,513 | 171,015 |
| İnönü Üniversitesiİktisat · 105310222 | EA | 6 | 3 | 162,330 | 191,026 |
| Ardahan Üniversitesiİktisat · 101210086 | EA | 3 | 0 | — | 177,023 |
| Atılım Üniversitesiİktisat (%50 İndirimli) · 200290165 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Atılım Üniversitesiİktisat (Burslu) · 200210758 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Atılım Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200210176 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Atılım Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 200210167 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesiİktisat (%50 İndirimli) · 200610303 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200690381 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Çankaya Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 201110508 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Çankırı Karatekin Üniversitesiİktisat · 102890179 | EA | 6 | 0 | — | 200,893 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Burslu) · 300110449 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Ücretli) · 300190428 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİktisat · 103610137 | EA | 4 | 0 | — | 196,354 |
| Gümüşhane Üniversitesiİktisat · 104710072 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Hakkari Üniversitesiİktisat · 104910158 | EA | 3 | 0 | — | 183,941 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat (Ücretli) · 201650255 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Iğdır Üniversitesiİktisat · 105210117 | EA | 3 | 0 | — | 202,169 |
| Işık Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202090289 | EA | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 210301480 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (%50 İndirimli) · 203410774 | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) · 203410571 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (İngilizce) (Ücretli) · 203490412 | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİktisat (Ücretli) · 203490405 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİktisat (İngilizce) · 110390220 | EA | 6 | 0 | — | — |
DGS puanını hesapla · Tüm DGS bölümleri
Sık sorulan sorular
İktisat DGS ile en düşük kaç puanla girilir?
2026-DGS’de en küçük puanı en düşük olan program İnönü Üniversitesi İktisat oldu: 162,330.
İktisat DGS taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
2026-DGS’de Galatasaray Üniversitesi İktisat (Fransızca) programına 294,297 puanla girildi.
İktisat DGS kontenjanı kaç?
2026-DGS’de 133 programda toplam 2.597 kontenjan vardı; 1.627 aday yerleşti, 63 programda kontenjan boş kaldı.