Hemşirelik DGS taban puanları 2026
Program
258
En yüksek taban
326,229
Ortanca taban
292,197
Kontenjan / yerleşen
1.034 / 1.034
Hemşirelik DGS programları (258)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 206510401 | SAY | 1 | 1 | 326,229 | 308,947 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209310026 | SAY | 1 | 1 | 317,566 | 329,876 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 200510949 | SAY | 1 | 1 | 312,721 | 307,999 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 209210100 | SAY | 1 | 1 | 311,630 | 301,256 |
| Erciyes ÜniversitesiHemşirelik · 103510835 | SAY | 5 | 5 | 309,458 | 308,395 |
| Ankara ÜniversitesiHemşirelik · 101110678 | SAY | 5 | 5 | 308,772 | 321,816 |
| Kto Karatay ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 204090601 | SAY | 1 | 1 | 307,931 | 298,052 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik · 111611192 | SAY | 5 | 5 | 307,569 | 320,495 |
| Ege ÜniversitesiHemşirelik · 103410793 | SAY | 5 | 5 | 306,674 | 306,335 |
| Gazi ÜniversitesiHemşirelik · 104190596 | SAY | 5 | 5 | 306,399 | 314,329 |
| Dicle ÜniversitesiHemşirelik · 103090247 | SAY | 7 | 7 | 306,080 | 319,309 |
| Yeditepe ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 206111809 | SAY | 1 | 1 | 305,929 | 297,304 |
| Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik · 100710824 | SAY | 7 | 7 | 305,773 | 309,681 |
| Çukurova ÜniversitesiHemşirelik · 102910931 | SAY | 5 | 5 | 305,337 | 314,398 |
| Batman ÜniversitesiHemşirelik · 101790113 | SAY | 5 | 5 | 305,253 | 313,357 |
| İnönü ÜniversitesiHemşirelik · 105310779 | SAY | 7 | 7 | 305,235 | 310,748 |
| İstanbul ÜniversitesiHemşirelik · 105690795 | SAY | 5 | 5 | 305,235 | 334,738 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209010033 | SAY | 1 | 1 | 305,072 | 301,843 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik · 111010011 | SAY | 7 | 7 | 304,658 | 317,783 |
| İstinye ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 208410098 | SAY | 1 | 1 | 304,645 | 315,002 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiHemşirelik · 110210339 | SAY | 7 | 7 | 304,210 | 313,829 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHemşirelik · 109710745 | SAY | 5 | 5 | 303,415 | 325,901 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiHemşirelik · 107110024 | SAY | 6 | 6 | 303,123 | 307,136 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHemşirelik · 108211133 | SAY | 7 | 7 | 303,037 | 311,536 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik (Ankara) · 111091158 | SAY | 7 | 7 | 302,780 | 307,545 |
| Mersin ÜniversitesiHemşirelik · 107490212 | SAY | 7 | 7 | 302,459 | 309,138 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 204610275 | SAY | 1 | 1 | 302,396 | 313,074 |
| Marmara ÜniversitesiHemşirelik · 107210817 | SAY | 5 | 5 | 302,217 | 313,440 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik (İngilizce) · 111690609 | SAY | 5 | 5 | 301,969 | 320,826 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik · 103110769 | SAY | 7 | 7 | 301,670 | 305,873 |
| Gaziantep ÜniversitesiHemşirelik · 104210395 | SAY | 7 | 7 | 301,613 | 311,381 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHemşirelik · 110010111 | SAY | 7 | 7 | 301,599 | 304,422 |
| Biruni ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 207610293 | SAY | 1 | 1 | 301,532 | 313,790 |
| Pamukkale ÜniversitesiHemşirelik · 108610828 | SAY | 7 | 7 | 301,489 | 303,280 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209210042 | SAY | 1 | 1 | 301,412 | 304,906 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiHemşirelik · 100590148 | SAY | 5 | 5 | 301,097 | 295,022 |
| Tarsus ÜniversitesiHemşirelik · 112070687 | SAY | 4 | 4 | 300,775 | 305,702 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 202610051 | SAY | 1 | 1 | 300,669 | 302,969 |
| Adıyaman ÜniversitesiHemşirelik · 100210089 | SAY | 5 | 5 | 300,596 | 299,191 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 200610596 | SAY | 1 | 1 | 300,573 | 316,764 |
| Fırat ÜniversitesiHemşirelik · 103910894 | SAY | 5 | 5 | 300,499 | 307,787 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHemşirelik · 103810595 | SAY | 7 | 7 | 300,111 | 304,827 |
| Toros ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 205590077 | SAY | 1 | 1 | 300,109 | 302,496 |
| Ufuk ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 205810182 | SAY | 1 | 1 | 299,660 | 302,773 |
| Atatürk ÜniversitesiHemşirelik · 101411319 | SAY | 5 | 5 | 298,833 | 311,776 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHemşirelik · 105710024 | SAY | 7 | 7 | 298,818 | 300,096 |
| Selçuk ÜniversitesiHemşirelik · 108911117 | SAY | 7 | 7 | 298,732 | 305,233 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209410012 | SAY | 1 | 1 | 298,633 | 303,200 |
| Kocaeli ÜniversitesiHemşirelik · 106910955 | SAY | 7 | 7 | 298,617 | 302,391 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiHemşirelik · 111570313 | SAY | 5 | 5 | 298,113 | 299,520 |
| Sakarya ÜniversitesiHemşirelik · 108810968 | SAY | 5 | 5 | 298,075 | 303,704 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 202790538 | SAY | 1 | 1 | 297,977 | 320,991 |
| Harran ÜniversitesiHemşirelik · 105010419 | SAY | 7 | 7 | 297,923 | 298,263 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHemşirelik · 102710403 | SAY | 7 | 7 | 297,591 | 302,698 |
| Siirt ÜniversitesiHemşirelik · 109010055 | SAY | 7 | 7 | 297,583 | 306,851 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 203090132 | SAY | 1 | 1 | 297,435 | 303,580 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 207910103 | SAY | 2 | 2 | 297,347 | 303,629 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHemşirelik · 105410151 | SAY | 7 | 7 | 297,334 | 305,112 |
| Sanko ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 207710062 | SAY | 1 | 1 | 297,245 | 314,782 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiHemşirelik · 106010258 | SAY | 7 | 7 | 297,152 | 303,800 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 202390243 | SAY | 1 | 1 | 297,138 | 309,331 |
| Balıkesir ÜniversitesiHemşirelik · 101510302 | SAY | 7 | 7 | 297,120 | 297,715 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHemşirelik · 100310943 | SAY | 7 | 7 | 297,093 | 301,497 |
| Hakkari ÜniversitesiHemşirelik · 104970194 | SAY | 4 | 4 | 297,020 | 294,940 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 206210185 | SAY | 1 | 1 | 296,986 | 309,246 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiHemşirelik · 110590034 | SAY | 6 | 6 | 296,518 | 297,297 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiHemşirelik · 102190092 | SAY | 6 | 6 | 296,455 | 302,583 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHemşirelik · 102610431 | SAY | 7 | 7 | 296,447 | 297,480 |
| Şırnak ÜniversitesiHemşirelik · 109370188 | SAY | 4 | 4 | 296,214 | — |
| Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik · 100790686 | SAY | 3 | 3 | 296,163 | — |
| Maltepe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 204110589 | SAY | 1 | 1 | 296,080 | 304,660 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 200690566 | SAY | 1 | 1 | 296,009 | 297,837 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 202412182 | SAY | 1 | 1 | 295,967 | 303,603 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik · 111210017 | SAY | 7 | 7 | 295,728 | 303,811 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 201610981 | SAY | 1 | 1 | 295,679 | 297,397 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiHemşirelik · 108510229 | SAY | 7 | 7 | 295,635 | 301,494 |
| Mudanya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 210000227 | SAY | 1 | 1 | 295,622 | 308,877 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiHemşirelik · 106210892 | SAY | 5 | 5 | 295,618 | 298,933 |
| Bingöl ÜniversitesiHemşirelik · 102010304 | SAY | 6 | 6 | 295,541 | 301,308 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHemşirelik · 107310455 | SAY | 7 | 7 | 295,501 | 300,425 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHemşirelik · 107010555 | SAY | 7 | 7 | 295,459 | 299,562 |
| Adıyaman ÜniversitesiHemşirelik (Besni) · 100290172 | SAY | 3 | 3 | 295,164 | 297,635 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 205090422 | SAY | 1 | 1 | 295,134 | — |
| Yalova ÜniversitesiHemşirelik · 109970307 | SAY | 7 | 7 | 295,132 | 297,136 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiHemşirelik · 107810035 | SAY | 7 | 7 | 295,075 | 301,717 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiHemşirelik · 108010058 | SAY | 7 | 7 | 294,992 | 300,806 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHemşirelik · 107710239 | SAY | 7 | 7 | 294,787 | 298,567 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 207590128 | SAY | 1 | 1 | 294,754 | 306,613 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHemşirelik · 100190153 | SAY | 7 | 7 | 294,662 | 299,745 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 204713056 | SAY | 1 | 1 | 294,647 | 348,477 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 210302033 | SAY | 1 | 1 | 294,621 | 302,871 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHemşirelik · 111110060 | SAY | 6 | 6 | 294,369 | 296,913 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiHemşirelik · 107610734 | SAY | 7 | 7 | 294,333 | 300,220 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209810057 | SAY | 1 | 1 | 294,310 | 302,630 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 203110123 | SAY | 1 | 1 | 294,293 | 320,616 |
| Ordu ÜniversitesiHemşirelik · 108310337 | SAY | 7 | 7 | 294,279 | 294,900 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiHemşirelik · 109210662 | SAY | 7 | 7 | 294,187 | 298,274 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiHemşirelik · 106010531 | SAY | 4 | 4 | 294,054 | 293,248 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiHemşirelik · 106810065 | SAY | 7 | 7 | 294,029 | 295,728 |
| Munzur ÜniversitesiHemşirelik · 109510138 | SAY | 4 | 4 | 293,988 | 297,006 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 201790220 | SAY | 1 | 1 | 293,905 | 300,900 |
| Atılım ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 200290136 | SAY | 1 | 1 | 293,880 | — |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiHemşirelik · 103730111 | SAY | 6 | 6 | 293,770 | 299,454 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 203210388 | SAY | 1 | 1 | 293,745 | 309,189 |
| Doğuş ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 201290300 | SAY | 1 | 1 | 293,585 | 304,205 |
| Haliç ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 201910306 | SAY | 1 | 1 | 293,566 | 313,949 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 202512596 | SAY | 1 | 1 | 293,554 | 308,973 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHemşirelik · 112910021 | SAY | 7 | 7 | 293,551 | 297,216 |
| Aksaray ÜniversitesiHemşirelik · 100810505 | SAY | 5 | 5 | 293,472 | 297,146 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 203511241 | SAY | 1 | 1 | 293,405 | 299,575 |
| Iğdır ÜniversitesiHemşirelik · 105290076 | SAY | 4 | 4 | 293,275 | 294,612 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(Akyazı) Hemşirelik · 111890200 | SAY | 7 | 7 | 293,072 | 296,448 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiHemşirelik · 110610017 | SAY | 7 | 7 | 293,064 | 294,758 |
| Biruni ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 207650966 | SAY | 1 | 1 | 293,051 | 292,558 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 210402327 | SAY | 1 | 1 | 292,887 | 304,769 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209610025 | SAY | 1 | 1 | 292,719 | 296,586 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiHemşirelik · 102510635 | SAY | 7 | 7 | 292,711 | 300,206 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiHemşirelik · 107610797 | SAY | 7 | 7 | 292,691 | 295,427 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHemşirelik · 103610376 | SAY | 7 | 7 | 292,657 | 295,673 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 206410642 | SAY | 1 | 1 | 292,655 | 317,849 |
| Düzce ÜniversitesiHemşirelik · 103310582 | SAY | 7 | 7 | 292,626 | 296,027 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 208710217 | SAY | 1 | 1 | 292,613 | 311,836 |
| Sinop ÜniversitesiHemşirelik · 109110072 | SAY | 7 | 7 | 292,380 | 294,288 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHemşirelik · 108190170 | SAY | 7 | 7 | 292,371 | 296,294 |
| Karabük ÜniversitesiHemşirelik · 106110875 | SAY | 7 | 7 | 292,351 | 293,110 |
| Haliç ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 201990515 | SAY | 1 | 1 | 292,310 | 290,982 |
| Kafkas ÜniversitesiHemşirelik · 105910437 | SAY | 7 | 7 | 292,296 | 293,723 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik · 111410283 | SAY | 7 | 7 | 292,279 | 296,658 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiHemşirelik · 110310665 | SAY | 7 | 7 | 292,235 | 295,751 |
| Uşak ÜniversitesiHemşirelik · 109890149 | SAY | 6 | 6 | 292,158 | 297,367 |
| Kırıkkale ÜniversitesiHemşirelik · 106610297 | SAY | 7 | 7 | 292,111 | 294,914 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHemşirelik · 107310394 | SAY | 7 | 7 | 292,015 | 293,967 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik · 112610333 | SAY | 7 | 7 | 291,993 | 294,590 |
| İstinye ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 208450755 | SAY | 1 | 1 | 291,960 | 292,438 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiHemşirelik · 101910176 | SAY | 7 | 7 | 291,944 | 296,054 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiHemşirelik · 106310228 | SAY | 7 | 7 | 291,920 | 295,746 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · 104310622 | SAY | 7 | 7 | 291,737 | 294,054 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 209710012 | SAY | 1 | 1 | 291,709 | 328,828 |
| Amasya ÜniversitesiHemşirelik · 100990030 | SAY | 7 | 7 | 291,691 | 294,195 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHemşirelik · 102390049 | SAY | 7 | 7 | 291,434 | 292,593 |
| Hitit ÜniversitesiHemşirelik · 105110118 | SAY | 7 | 7 | 291,394 | 298,425 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 202790541 | SAY | 1 | 1 | 291,283 | 305,689 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 202650623 | SAY | 1 | 1 | 291,262 | 291,793 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHemşirelik · 107090368 | SAY | 5 | 5 | 291,203 | 292,636 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHemşirelik · 107990185 | SAY | 7 | 7 | 291,181 | 294,432 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiHemşirelik · 101310252 | SAY | 7 | 7 | 291,172 | 291,861 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHemşirelik · 108790094 | SAY | 7 | 7 | 291,008 | 293,183 |
| Selçuk ÜniversitesiHemşirelik · 108910843 | SAY | 6 | 6 | 290,967 | 293,802 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 208151365 | SAY | 1 | 1 | 290,910 | — |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 200590157 | SAY | 1 | 1 | 290,881 | 292,196 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiHemşirelik · 100610119 | SAY | 7 | 7 | 290,870 | 291,295 |
| Giresun Üniversitesi(Piraziz) Hemşirelik · 104510205 | SAY | 7 | 7 | 290,844 | 294,934 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiHemşirelik · 102810271 | SAY | 7 | 7 | 290,840 | 292,207 |
| Selçuk ÜniversitesiHemşirelik · 108990582 | SAY | 4 | 4 | 290,581 | — |
| Kastamonu ÜniversitesiHemşirelik · 106410457 | SAY | 7 | 7 | 290,577 | 291,811 |
| Trakya ÜniversitesiHemşirelik · 109410563 | SAY | 7 | 7 | 290,467 | 293,726 |
| Bayburt ÜniversitesiHemşirelik · 101890077 | SAY | 5 | 5 | 290,448 | 293,456 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHemşirelik · 102390119 | SAY | 4 | 4 | 290,441 | 290,919 |
| Gümüşhane ÜniversitesiHemşirelik · 104710354 | SAY | 7 | 7 | 290,169 | 292,209 |
| Ardahan ÜniversitesiHemşirelik · 101290324 | SAY | 3 | 3 | 290,112 | — |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHemşirelik · 102610688 | SAY | 7 | 7 | 290,031 | 292,204 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · 104390158 | SAY | 4 | 4 | 289,938 | 291,662 |
| Bartın ÜniversitesiHemşirelik · 101690100 | SAY | 7 | 7 | 289,692 | 297,771 |
| Kapadokya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 203852020 | SAY | 1 | 1 | 289,692 | 299,888 |
| Kırklareli ÜniversitesiHemşirelik · 106770751 | SAY | 7 | 7 | 289,496 | 291,482 |
| Trakya ÜniversitesiHemşirelik · 109410818 | SAY | 7 | 7 | 288,595 | 291,547 |
| Avrasya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 200310615 | SAY | 1 | 1 | 288,352 | 293,380 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 209010093 | SAY | 1 | 1 | 287,679 | 297,111 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300112021 | SAY | 1 | 1 | 287,359 | 290,368 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 209310070 | SAY | 1 | 1 | 287,340 | 291,973 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 203190076 | SAY | 1 | 1 | 287,167 | — |
| İstanbul Kent ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 208750257 | SAY | 1 | 1 | 286,940 | 291,727 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 204790570 | SAY | 1 | 1 | 286,832 | 303,869 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300390404 | SAY | 1 | 1 | 286,618 | 290,800 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300510709 | SAY | 1 | 1 | 286,544 | 291,788 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 300190309 | SAY | 1 | 1 | 286,230 | 288,347 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300210881 | SAY | 2 | 2 | 286,142 | 290,818 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300411665 | SAY | 1 | 1 | 285,890 | 289,248 |
| Girne ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 300710637 | SAY | 1 | 1 | 285,803 | 289,850 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 204610293 | SAY | 1 | 1 | 285,490 | 290,609 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · 300390397 | SAY | 1 | 1 | 284,504 | 287,199 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 207950084 | SAY | 1 | 1 | 284,478 | 283,821 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) · 302000248 | SAY | 3 | 3 | 283,968 | — |
| Atatürk ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) · 101490363 | SAY | 5 | 5 | 283,427 | 297,274 |
| Avrasya ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 200310606 | SAY | 4 | 4 | 281,974 | 277,584 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 209610026 | SAY | 4 | 4 | 280,695 | 277,336 |
| Ufuk ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 205850534 | SAY | 2 | 2 | 280,528 | — |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 300210899 | SAY | 1 | 1 | 279,403 | 268,156 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 202700129 | SAY | 4 | 4 | 276,566 | — |
| İstanbul Arel ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 202300689 | SAY | 4 | 4 | 275,328 | — |
| Mudanya ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 210000318 | SAY | 2 | 2 | 275,188 | — |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 206410655 | SAY | 4 | 4 | 274,980 | 286,183 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 302000255 | SAY | 4 | 4 | 273,772 | — |
| Doğuş ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 201290474 | SAY | 4 | 4 | 270,198 | 262,364 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 207590548 | SAY | 3 | 3 | 270,116 | 280,129 |
| Kto Karatay ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 204090608 | SAY | 4 | 4 | 267,954 | 286,557 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHemşirelik (%25 İndirimli) · 203500262 | SAY | 4 | 4 | 266,172 | — |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 205090429 | SAY | 4 | 4 | 264,645 | — |
| İstanbul Galata ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 209810058 | SAY | 3 | 3 | 263,091 | 264,568 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 203101200 | SAY | 4 | 4 | 262,747 | — |
| Biruni ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 207650866 | SAY | 4 | 4 | 262,466 | 268,134 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (%25 İndirimli) · 209710164 | SAY | 4 | 4 | 262,373 | 257,230 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 209200514 | SAY | 4 | 4 | 262,307 | — |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 300390390 | SAY | 4 | 4 | 262,181 | 284,498 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 208151407 | SAY | 2 | 2 | 261,988 | — |
| İstinye ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 208410511 | SAY | 4 | 4 | 261,415 | 266,131 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 207910112 | SAY | 1 | 1 | 261,051 | 275,826 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 202650632 | SAY | 4 | 4 | 260,550 | 272,043 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 300411683 | SAY | 1 | 1 | 260,390 | 277,902 |
| Kapadokya ÜniversitesiHemşirelik (%25 İndirimli) · 203852027 | SAY | 4 | 4 | 260,066 | 264,960 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 200611558 | SAY | 4 | 4 | 259,759 | 286,764 |
| Ufuk ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 205810173 | SAY | 2 | 2 | 259,097 | 254,805 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 300111986 | SAY | 3 | 3 | 258,286 | 263,114 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 209010034 | SAY | 4 | 4 | 258,213 | 274,944 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200690776 | SAY | 2 | 2 | 257,563 | 260,530 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 209310024 | SAY | 4 | 4 | 257,420 | 267,665 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 300590426 | SAY | 4 | 4 | 257,264 | 270,197 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 204610450 | SAY | 3 | 3 | 257,088 | 271,643 |
| Üsküdar ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 206510137 | SAY | 4 | 4 | 256,935 | 286,587 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 201790262 | SAY | 4 | 4 | 256,657 | 270,269 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 209410013 | SAY | 4 | 4 | 256,429 | 266,710 |
| Sanko ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 207710053 | SAY | 4 | 4 | 255,592 | 254,366 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 201610972 | SAY | 4 | 4 | 255,542 | 258,015 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) · 210302040 | SAY | 4 | 4 | 254,941 | 282,213 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202790542 | SAY | 4 | 4 | 254,799 | — |
| Toros ÜniversitesiHemşirelik (Ücretli) · 205590076 | SAY | 4 | 4 | 253,925 | 262,319 |
