İşletme DGS taban puanları 2026
Program
269
En yüksek taban
322,969
Ortanca taban
227,713
Kontenjan / yerleşen
12.437 / 10.004
İşletme DGS programları (269)
En küçük puana göre yüksekten düşüğe. "—": o yıl programa kimse yerleşmedi. Son sütun aynı programın 2025 en küçük puanıdır.
| Üniversite / program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | En küçük 2026 | En küçük 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesiİşletme (Fransızca) · 104010079 | EA | 3 | 3 | 322,969 | 313,539 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 200510349 | EA | 1 | 1 | 307,460 | 285,219 |
| Türk-Alman Üniversitesiİşletme (Almanca) · 109610022 | EA | 4 | 4 | 283,044 | 284,887 |
| Marmara Üniversitesiİşletme · 107210395 | EA | 5 | 5 | 278,721 | 260,909 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202510228 | EA | 2 | 2 | 275,962 | 268,198 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme · 105610643 | EA | 5 | 5 | 275,457 | 268,650 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme · 105610555 | EA | 5 | 5 | 273,131 | 260,031 |
| Marmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 107210411 | EA | 5 | 5 | 270,781 | 263,799 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 205710517 | EA | 1 | 1 | 269,603 | 256,484 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (Burslu) · 202410098 | EA | 1 | 1 | 268,547 | 249,911 |
| Ostim Teknik Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 209110059 | EA | 1 | 1 | 267,151 | 218,601 |
| Ankara Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 101190408 | EA | 4 | 4 | 267,104 | 260,027 |
| Ankara Üniversitesiİşletme · 101190745 | EA | 4 | 4 | 266,975 | 252,956 |
| Marmara Üniversitesiİşletme (Almanca) · 107210402 | EA | 5 | 5 | 264,825 | 258,140 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 105610652 | EA | 5 | 5 | 263,834 | 258,147 |
| Yaşar Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 206010169 | EA | 1 | 1 | 262,277 | 262,296 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme · 105690907 | EA | 5 | 5 | 262,117 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 201490093 | EA | 1 | 1 | 261,658 | 237,814 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletme (Burslu) · 203010248 | EA | 1 | 1 | 261,068 | 256,541 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 203510304 | EA | 1 | 1 | 260,450 | 284,202 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 203110689 | EA | 1 | 1 | 258,722 | — |
| Haliç Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 201910157 | EA | 1 | 1 | 258,223 | 246,558 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme (Burslu) · 203410208 | EA | 1 | 1 | 257,891 | 264,847 |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİşletme · 109710251 | EA | 5 | 5 | 255,772 | 249,072 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİşletme · 105410124 | EA | 4 | 4 | 255,523 | 249,948 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 105490028 | EA | 4 | 4 | 254,809 | 246,706 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 203410289 | EA | 1 | 1 | 254,668 | 256,272 |
| Ege Üniversitesiİşletme · 103410263 | EA | 5 | 5 | 253,650 | 247,137 |
| Çankaya Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 201110129 | EA | 1 | 1 | 253,321 | 210,763 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİşletme (Burslu) · 206210961 | EA | 1 | 1 | 253,291 | 244,575 |
| Haliç Üniversitesiİşletme (Burslu) · 201910139 | EA | 1 | 1 | 253,014 | 248,021 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİşletme (Burslu) · 208151166 | EA | 1 | 1 | 251,938 | 234,213 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 103110399 | EA | 5 | 5 | 251,523 | 244,701 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletme (Burslu) · 202310081 | EA | 1 | 1 | 250,109 | 243,384 |
| Gebze Teknik Üniversitesiİşletme · 104410075 | EA | 5 | 5 | 249,736 | 243,062 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 110910095 | EA | 3 | 3 | 249,297 | 232,569 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİşletme · 103110345 | EA | 10 | 10 | 249,007 | 242,723 |
| Beykoz Üniversitesiİşletme (Burslu) · 200810019 | EA | 1 | 1 | 248,704 | 239,693 |
| Kto Karatay Üniversitesiİşletme (Burslu) · 204090279 | EA | 1 | 1 | 248,112 | 204,019 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme · 111710457 | EA | 5 | 5 | 248,048 | 240,913 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme (Burslu) · 202710305 | EA | 1 | 1 | 247,831 | 247,813 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİşletme (Burslu) · 209810164 | EA | 1 | 1 | 247,579 | — |
| Sakarya Üniversitesiİşletme · 108810244 | EA | 5 | 5 | 247,245 | 230,095 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 203010875 | EA | 1 | 1 | 247,154 | 242,756 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletme (Burslu) · 210301487 | EA | 1 | 1 | 247,118 | 244,147 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİşletme (Burslu) · 201790530 | EA | 1 | 1 | 246,908 | — |
| İstinye Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 208450725 | EA | 1 | 1 | 246,083 | 242,432 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİşletme (Burslu) · 210401879 | EA | 1 | 1 | 246,065 | 238,712 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletme (Burslu) · 204710256 | EA | 1 | 1 | 245,879 | 243,663 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 210301501 | EA | 1 | 1 | 245,844 | 253,428 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 111712126 | EA | 5 | 5 | 245,838 | 228,979 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİşletme · 108210798 | EA | 5 | 5 | 245,403 | 216,418 |
| Maltepe Üniversitesiİşletme (Burslu) · 204110492 | EA | 1 | 1 | 245,185 | 246,478 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİşletme (Burslu) · 205090135 | EA | 1 | 1 | 244,939 | 245,933 |
| Işık Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202090290 | EA | 1 | 1 | 244,186 | 232,963 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletme (Burslu) · 208750212 | EA | 1 | 1 | 244,171 | 242,505 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 209010247 | EA | 1 | 1 | 243,668 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 208750224 | EA | 1 | 1 | 243,663 | 240,450 |
| Anadolu Üniversitesiİşletme · 101010307 | EA | 10 | 10 | 243,504 | 239,722 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİşletme · 105710121 | EA | 4 | 4 | 243,096 | 230,196 |
| Kocaeli Üniversitesiİşletme · 106990708 | EA | 7 | 7 | 243,019 | 232,712 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202710826 | EA | 1 | 1 | 242,560 | 283,864 |
| Başkent Üniversitesiİşletme (Burslu) · 200611346 | EA | 1 | 1 | 242,207 | 245,173 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 209310054 | EA | 1 | 1 | 242,188 | 246,092 |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 109790300 | EA | 5 | 5 | 242,125 | 230,536 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİşletme (Burslu) · 209410035 | EA | 1 | 1 | 241,761 | 229,737 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 204710283 | EA | 1 | 1 | 240,885 | 231,845 |
| Abdullah Gül Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 106510059 | EA | 3 | 3 | 240,864 | 209,876 |
| Akdeniz Üniversitesiİşletme · 100710163 | EA | 6 | 6 | 240,513 | 236,606 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202410874 | EA | 1 | 1 | 240,417 | 246,418 |
| Altınbaş Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202911497 | EA | 1 | 1 | 239,045 | 236,668 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 111110098 | EA | 4 | 4 | 238,917 | 223,265 |
| Atılım Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 200210194 | EA | 1 | 1 | 238,645 | — |
| Gaziantep Üniversitesiİşletme · 104210111 | EA | 5 | 5 | 237,822 | 228,688 |
| Anadolu Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 101010316 | EA | 6 | 6 | 237,028 | 226,946 |
| Ufuk Üniversitesiİşletme (Burslu) · 205810101 | EA | 1 | 1 | 236,871 | 220,011 |
| Beykoz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 200810028 | EA | 1 | 1 | 236,310 | 230,056 |
| Başkent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 200611849 | EA | 1 | 1 | 236,193 | 234,732 |
| Ankara Bilim Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 209510046 | EA | 1 | 1 | 236,159 | 240,575 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme · 103810144 | EA | 4 | 4 | 236,036 | 221,075 |
| Çukurova Üniversitesiİşletme · 102910225 | EA | 5 | 5 | 235,586 | 228,559 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesiİşletme · 110590092 | EA | 5 | 5 | 234,978 | 213,671 |
| Sakarya Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 108890207 | EA | 4 | 4 | 234,692 | 225,134 |
| Bursa Teknik Üniversitesiİşletme · 102410195 | EA | 5 | 5 | 234,640 | 228,115 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme (Burslu) · 207510382 | EA | 1 | 1 | 234,144 | 237,187 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 110010183 | EA | 4 | 4 | 233,995 | 221,207 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİşletme · 112910015 | EA | 6 | 6 | 233,606 | 223,936 |
| Mudanya Üniversitesiİşletme (Burslu) · 210000521 | EA | 1 | 1 | 233,478 | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİşletme · 109710603 | EA | 5 | 5 | 232,824 | 219,848 |
| Selçuk Üniversitesiİşletme · 108910428 | EA | 8 | 8 | 232,525 | 217,266 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 210401900 | EA | 1 | 1 | 232,381 | 241,255 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 205090137 | EA | 1 | 1 | 232,360 | 227,583 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİşletme · 107910307 | EA | 5 | 5 | 231,070 | 218,676 |
| Dicle Üniversitesiİşletme · 103010549 | EA | 5 | 5 | 230,924 | 209,443 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 301710011 | EA | 3 | 1 | 230,851 | — |
| Atılım Üniversitesiİşletme (Burslu) · 200210228 | EA | 1 | 1 | 230,602 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesiİşletme · 106210274 | EA | 5 | 5 | 230,277 | 232,868 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİşletme · 110210409 | EA | 3 | 3 | 230,119 | 212,651 |
| Mersin Üniversitesiİşletme · 107410233 | EA | 6 | 6 | 229,905 | 226,385 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 209410040 | EA | 1 | 1 | 229,867 | 226,745 |
| Pamukkale Üniversitesiİşletme · 108610219 | EA | 6 | 6 | 229,124 | 215,427 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 102790343 | EA | 4 | 4 | 229,055 | 199,314 |
| Ardahan Üniversitesiİşletme · 101210095 | EA | 3 | 1 | 228,111 | 204,255 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 202310248 | EA | 1 | 1 | 228,009 | 229,580 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİşletme · 107710106 | EA | 4 | 4 | 227,739 | 215,484 |
| Çukurova Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 102910604 | EA | 4 | 4 | 227,713 | 218,395 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİşletme · 100110203 | EA | 7 | 7 | 226,896 | 211,347 |
| Balıkesir Üniversitesiİşletme · 101510417 | EA | 5 | 5 | 226,857 | 218,927 |
| Yalova Üniversitesiİşletme · 109970291 | EA | 6 | 6 | 226,467 | 216,105 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme · 107610213 | EA | 8 | 8 | 226,463 | 215,833 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 207510267 | EA | 1 | 1 | 226,160 | 232,819 |
| Pamukkale Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 108610422 | EA | 5 | 5 | 223,855 | 206,712 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİşletme · 102510132 | EA | 8 | 8 | 223,173 | 213,586 |
| Harran Üniversitesiİşletme · 105010094 | EA | 4 | 4 | 222,709 | 209,627 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİşletme · 110610053 | EA | 5 | 5 | 222,532 | 209,141 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 207590109 | EA | 1 | 1 | 221,590 | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİşletme · 106310025 | EA | 4 | 4 | 221,536 | 181,919 |
| Çukurova Üniversitesiİşletme · 102910746 | EA | 3 | 3 | 221,392 | 207,944 |
| Batman Üniversitesiİşletme · 101710178 | EA | 3 | 3 | 220,749 | 225,801 |
| İnönü Üniversitesiİşletme · 105310231 | EA | 5 | 5 | 220,553 | 204,891 |
| Yalova Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 109910019 | EA | 6 | 6 | 220,381 | 214,628 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme · 107610576 | EA | 4 | 4 | 219,281 | 206,661 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 100410184 | EA | 4 | 4 | 218,210 | 190,891 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİşletme (Burslu) · 201610248 | EA | 1 | 1 | 217,769 | 236,976 |
| Atatürk Üniversitesiİşletme · 101410224 | EA | 5 | 5 | 217,760 | 215,106 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 210301494 | EA | 4 | 2 | 217,424 | 200,143 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİşletme · 109210168 | EA | 9 | 9 | 217,321 | 209,650 |
| Fırat Üniversitesiİşletme · 103910601 | EA | 5 | 5 | 216,919 | 221,094 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 102510592 | EA | 5 | 5 | 216,825 | 193,771 |
| Şırnak Üniversitesiİşletme · 109310025 | EA | 2 | 2 | 216,608 | — |
| Afyon Kocatepe Üniversitesiİşletme · 100410175 | EA | 6 | 6 | 216,069 | 213,569 |
| Ordu Üniversitesiİşletme · 108310082 | EA | 4 | 4 | 215,966 | 205,980 |
| Giresun Üniversitesiİşletme · 104510153 | EA | 5 | 5 | 215,860 | 206,567 |
| Mardin Artuklu Üniversitesiİşletme · 107110166 | EA | 3 | 3 | 215,725 | 215,102 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİşletme · 101910025 | EA | 4 | 4 | 215,679 | 179,979 |
| Düzce Üniversitesiİşletme · 103310201 | EA | 5 | 5 | 215,466 | 204,396 |
| Trakya Üniversitesiİşletme · 109410166 | EA | 8 | 8 | 215,268 | 198,213 |
| Yaşar Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) · 206010787 | EA | 3 | 3 | 214,472 | 200,073 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİşletme · 100310228 | EA | 5 | 5 | 214,466 | 213,035 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİşletme · 110310065 | EA | 5 | 5 | 213,585 | 193,911 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 300110467 | EA | 1 | 1 | 213,046 | 213,239 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme · 107310225 | EA | 4 | 4 | 212,357 | 184,043 |
| Bartın Üniversitesiİşletme · 101610055 | EA | 4 | 4 | 212,215 | 193,842 |
| Uşak Üniversitesiİşletme · 109810092 | EA | 4 | 4 | 211,926 | 187,619 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİşletme · 106010116 | EA | 5 | 5 | 211,239 | 204,545 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesiİşletme · 107010291 | EA | 6 | 6 | 211,178 | 205,305 |
| Hitit Üniversitesiİşletme · 105190131 | EA | 4 | 4 | 210,899 | 196,165 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiİşletme · 108510053 | EA | 5 | 5 | 210,892 | 221,767 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİşletme · 102590177 | EA | 4 | 4 | 210,667 | 208,674 |
| Karabük Üniversitesiİşletme · 106110354 | EA | 5 | 5 | 210,496 | 191,891 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Ücretli) · 200510331 | EA | 2 | 1 | 210,213 | — |
| Bitlis Eren Üniversitesiİşletme · 102110154 | EA | 3 | 3 | 210,122 | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 109290340 | EA | 5 | 5 | 209,984 | 179,954 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 203510631 | EA | 7 | 2 | 209,807 | 211,773 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİşletme · 102710457 | EA | 8 | 8 | 209,692 | 200,096 |
| Gaziantep Üniversitesiİşletme · 104210368 | EA | 3 | 3 | 209,568 | 214,771 |
| Toros Üniversitesiİşletme (Burslu) · 205590160 | EA | 1 | 1 | 209,458 | 191,171 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİşletme · 102610255 | EA | 6 | 6 | 209,371 | 203,626 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme · 107310419 | EA | 4 | 4 | 208,927 | 188,336 |
| Kırklareli Üniversitesiİşletme · 106710075 | EA | 6 | 6 | 208,654 | 187,826 |
| Adıyaman Üniversitesiİşletme · 100210202 | EA | 4 | 4 | 208,324 | 210,869 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİşletme · 110210418 | EA | 3 | 3 | 208,233 | 182,514 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiİşletme · 108010022 | EA | 5 | 5 | 208,153 | 202,244 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesiİşletme · 103210159 | EA | 8 | 8 | 207,994 | 194,982 |
| Başkent Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 200610321 | EA | 6 | 2 | 206,729 | 181,067 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesiİşletme · 100510183 | EA | 3 | 3 | 206,470 | 194,505 |
| Beykoz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200851541 | EA | 3 | 1 | 206,239 | — |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesiİşletme (İngilizce) · 103290220 | EA | 4 | 4 | 205,940 | 193,846 |
| Kırıkkale Üniversitesiİşletme · 106610164 | EA | 7 | 7 | 205,638 | 183,716 |
| Selçuk Üniversitesiİşletme · 108911277 | EA | 4 | 4 | 205,238 | 197,655 |
| Gümüşhane Üniversitesiİşletme · 104710081 | EA | 2 | 2 | 205,177 | 193,844 |
| Bayburt Üniversitesiİşletme · 101810105 | EA | 3 | 3 | 204,718 | — |
| Kastamonu Üniversitesiİşletme · 106410166 | EA | 4 | 4 | 204,505 | 180,834 |
| Bingöl Üniversitesiİşletme · 102090140 | EA | 4 | 4 | 203,811 | 191,650 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiİşletme · 108710175 | EA | 6 | 6 | 203,378 | 198,014 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 206210988 | EA | 5 | 5 | 202,946 | 193,341 |
| Aksaray Üniversitesiİşletme · 100810011 | EA | 4 | 4 | 202,830 | 207,339 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesiİşletme · 100610304 | EA | 5 | 5 | 202,077 | 174,071 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 203410483 | EA | 3 | 1 | 201,704 | — |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 202310099 | EA | 5 | 3 | 201,530 | 195,809 |
| Hakkari Üniversitesiİşletme · 104970163 | EA | 3 | 1 | 201,342 | — |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme · 108110127 | EA | 5 | 5 | 201,070 | 198,899 |
| Selçuk Üniversitesiİşletme · 108911162 | EA | 4 | 4 | 200,504 | 181,466 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200510658 | EA | 4 | 1 | 200,479 | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme · 104310137 | EA | 6 | 6 | 200,201 | 204,660 |
| Kafkas Üniversitesiİşletme · 105910182 | EA | 5 | 5 | 200,102 | 195,659 |
| Muş Alparslan Üniversitesiİşletme · 107810238 | EA | 4 | 4 | 199,623 | 204,541 |
| Adıyaman Üniversitesiİşletme (Besni) · 100290058 | EA | 4 | 4 | 199,574 | 196,773 |
| Maltepe Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 204100255 | EA | 5 | 4 | 198,765 | — |
| Artvin Çoruh Üniversitesiİşletme · 101310155 | EA | 4 | 4 | 198,550 | 188,958 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 210401893 | EA | 7 | 4 | 198,192 | 200,593 |
| Iğdır Üniversitesiİşletme · 105210126 | EA | 3 | 3 | 197,754 | 198,842 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİşletme · 106810108 | EA | 4 | 4 | 197,425 | 182,450 |
| Yozgat Bozok Üniversitesiİşletme · 102310073 | EA | 5 | 5 | 196,919 | 206,037 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202510713 | EA | 8 | 3 | 196,894 | 178,732 |
| Mudanya Üniversitesiİşletme (Ücretli) · 210000759 | EA | 2 | 1 | 195,961 | — |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİşletme · 103610146 | EA | 4 | 4 | 195,626 | 184,936 |
| Girne Amerikan Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 300210757 | EA | 2 | 1 | 193,026 | — |
| Atatürk Üniversitesiİşletme · 101490474 | EA | 3 | 3 | 191,603 | 173,347 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 203010257 | EA | 4 | 2 | 190,467 | 199,459 |
| Erzurum Teknik Üniversitesiİşletme · 103710057 | EA | 5 | 5 | 188,891 | 187,712 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesiİşletme · 102810023 | EA | 5 | 5 | 188,196 | 188,404 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 205090136 | EA | 5 | 2 | 184,619 | 196,051 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202310548 | EA | 2 | 1 | 183,684 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 202710314 | EA | 6 | 2 | 182,632 | 187,297 |
| Haliç Üniversitesiİşletme (%25 İndirimli) · 201910669 | EA | 6 | 1 | 182,462 | 196,344 |
| Beykoz Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 200851539 | EA | 3 | 3 | 177,385 | 175,032 |
| Ufuk Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 205810234 | EA | 3 | 2 | 169,601 | 194,243 |
| Atatürk Üniversitesiİşletme (Açıköğretim) · 101490579 | EA | 2500 | 1813 | 161,984 | 165,285 |
| Anadolu Üniversitesiİşletme (Açıköğretim) · 101090692 | EA | 6000 | 4994 | 160,740 | 165,650 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme (Açıköğretim) · 105611298 | EA | 3000 | 2487 | 160,737 | 164,844 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300650206 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 300650205 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Ücretli) · 300650226 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Alanya Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 210100262 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Alanya Üniversitesiİşletme (Burslu) · 210100255 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Alanya Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 210100276 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Alanya Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Burslu) · 210100269 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Altınbaş Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202911504 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Ankara Bilim Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Ücretli) · 209500255 | EA | 4 | 0 | — | — |
| Atılım Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 200290166 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Atılım Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200210201 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 200611858 | EA | 6 | 0 | — | — |
| Çankaya Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 201110517 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletme (Burslu) · 300112057 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Ücretli) · 300110458 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİşletme (Ücretli) · 300111959 | EA | 2 | 0 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 201490094 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Fenerbahçe Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 209010254 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 300290609 | EA | 1 | 0 | — | — |
| Haliç Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) · 201910748 | EA | 7 | 0 | — | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİşletme (Ücretli) · 201650262 | EA | 3 | 0 | — | — |
| Işık Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202090299 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 209310055 | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 202490673 | EA | 6 | 0 | — | 177,327 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202490674 | EA | 7 | 0 | — | 209,401 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 210301508 | EA | 5 | 0 | — | 192,662 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 207590110 | EA | 1 | 0 | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 209810178 | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 201790537 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 202710835 | EA | 5 | 0 | — | — |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletme (%50 İndirimli) · 208750213 | EA | 4 | 0 | — | 189,517 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 208750225 | EA | 3 | 0 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) · 203010963 | EA | 5 | 0 | — | 178,527 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİşletme (İngilizce) (Ücretli) · 203101025 | EA | 6 | 0 | — | — |
